Rhannau sbâr T15D: Braced 1

May 11, 2026

Gadewch neges

14

 

RHIF. RHAN RHIF. DISGRIFIAD BS BL OEM
1 T15D-03.03.01 Braced, Dde 1 1 682–43111–05–8D
2 T15D-03.02.01 Braced, Chwith 1 1 682–43112–05–8D
3 T20-00.00.07 Wire Dur 1 1  
4 GB/T818 Sgriw M6 × 10 1 1  
5 T20-03.01.02 Cloi Handle 2 2 663–43118–01–8D
6 GB/T1015 Rhybed φ4×18 2 2 90243–04007
7 T15-03.01.02 Bollt 2 2 6E7–43116–00
8 T20-03.01.04 Plât Clampio 2 2 648–43114–01
9 T15D-03.00.01 Bollt 1 1 90101–12013
10 T15D-03.00.03 Golchwr neilon φ30 2 2 90201–12018
11 T15D-03.00.02 llwyn 2 2 90381–12001
12 T15D-03.00.07 Plât 1 1 6B4–43113–00
13 GB/T889.2 Cnau M12×1.25 1 1 90101–06M29
14 T15D-03.00.04 Coler 1 1 90101–06M29
15 T15D-03.00.05 Bollt M6×1×145 1 1 90101–06M29
16 GB/T97 Golchwr 1 1 92995–06600
17 DIN985 Cnau M6 1 1 95380–06700
18 T15D-03.00.06 Cynulliad Pin 1 1 689–43160–00
19 T15D-03.01.01 Braced Swivel 1 1 682–43311–07–8D
20 JB/T7940.1 Deth ir M6 3 3 93700–06004
21 T15D-03.01.09 Gwanwyn 1 1 90501–18M00
22 GB/T97 Golchwr 2 2  
23 T15D-03.01.02 Sêl 1 1 676–43373–01
24 GB/T9074.14(BXG) Bollt Gyda Golchwr M8×30 1 1 97E75–08525
25 T15D-03.01.03 Braced, Gwanwyn Tilt 1 1 6B4–43631–01
26 T15D-03.01.05 Gwanwyn Torsion 1 1 90508–14018
27 T15D-03.01.04 Dychwelyd y Gwanwyn 1 1 682–43616–00
28 T15D-03.01.06 Cysylltydd 1 1 682–43641–01
29 T15D-03.01.07 Pin 1 1 90249–06M23
30 GB/T896 Cylchred 1 1 99080–05600
31 T15D-03.01.26 Rod cyswllt 1 1 682–43617–00
32 T15D-03.01.11 Braced, Mewnol 1 1 682–43614–01
33 T15D-03.01.10 Braced, Allanol 1 1 682–43615–02
34 T15D-03.01.13 Siafft 1, Clo Tilt 1 1 682–43611–01
35 T15D-03.01.12 Tiwb Spacer 1 1 90387–06M20
36 T15D-03.01.14 Siafft 2, Clo Tilt 1 1 682–43659–01
37 GB/T896 Cylchred 2 2 99080–05600
38 T15D-03.01.15 Tensiwn Gwanwyn 2 2 90506–26M01
39 T15D-03.01.17 Bollt 2 2 90109–06M05
40 T15D-03.01.21 Trin Tilt 1 1 6B4–43181–00
41 T15D-03.01.18 Stopiwr 2 2 6B4–43627–00
42 T15D-03.01.19 Pin 1 1 90249–10003
43 T15D-03.01.27 Gwanwyn 1 1 90506–12002
44 DIN985 Cnau M6 2 2 95680–06100
45 GB/T848 Golchwr 6 2 2 92990–06600
46 T15D-03.01.20 Golchwr 2 2 90206–10M24
47 T15D-03.01.25 Golchwr neilon 10.5×24 2 2 90202–10M56
48 GB/T896 Cylchred 1 1 99080–09600
49 T20-03.02.18 Llewys Rwber 2 2 682–43318–01
50 T15D-03.01.08 Cynulliad Braced 1 1 6B4–43681–10
51 T15D-03.01.16 Plât 1 1 682–43643–00
52 GB/T9074.14(BXG) Bollt Gyda Golchwr M6×10 1 1 97D95–06008
53 C3090552 Lable 1 1  

Anfon ymchwiliad