Rhannau sbâr T15D: System bŵer
May 09, 2026
Gadewch neges

| RHIF. | RHAN RHIF. | DISGRIFIAD | BS | BL | OEM |
| 1 | T20-01.06.03 | Deth, Syth | 1 | 1 | 624–14485–00 |
| 2 | T20-01.06.02 | Pibell, Cyd | 2 | 2 | 650–14485–03 |
| 3 | T15-01.06.03 | Hose Rwber | 2 | 2 | 90445–07M08 |
| 4 | T20-01.06.04 | Clamp Pibell | 4 | 4 | 90467–06016 |
| 5 | T15-01.06.15 | Anod | 1 | 1 | 682–11325–00 |
| 6 | T15D-01.06.07 | Gorchudd Crankcase | 1 | 1 | 6B4–15100–01 |
| 7 | T15D-01.06.01.00 | Crankcase | 1 | 1 | 6B4–15100–01 |
| 8 | GB/T819 | Sgriw M5×16 | 1 | 1 | 98780–05015 |
| 9 | T20-02.00.13 | Pin, Dowel φ6×12 | 2 | 2 | 93606–12019 |
| 10 | GB/T9074.14 | Bollt Gyda Golchwr M8 × 60 | 6 | 6 | 90119–08M07 |
| 11 | T15D-01.06.03 | Gorchudd Mewnol, Ecsôst | 1 | 1 | 63V–41111–00–1S |
| 12 | T15D-01.06.05 | Gasged, Gorchudd Mewnol | 2 | 2 | 6B4–41112–A0 |
| 13 | T15D-01.06.04 | Gorchudd Allanol, Gwacáu | 1 | 1 | 63V–41113–00–1S |
| 14 | T15-01.06.07 | Teth, Pibell | 1 | 1 | 676–11372–00 |
| 15 | T15-01.06.08 | Hose | 1 | 1 | 90445–09104 |
| 16 | GB/T9074.14 | Bollt Gyda Golchwr M6 × 30 | 13 | 13 | 90119–06MA4 |
| 17 | T15D-01.06.09 | Pen, Silindr | 1 | 1 | 6B4–11111–00–1S |
| 18 | T15D-01.06.08 | Gasged, Silindr | 1 | 1 | 63V–11181–A2 |
| 19 | GB/T16674 | Bollt M7×35 | 11 | 11 | 90105–07M05 |
| 20 | T15D-01.06.10 | Gorchudd, Pen Silindr | 1 | 1 | 6B4–11191–00–1S |
| 21 | T15D-01.06.11 | Gasged, Pen Silindr | 1 | 1 | 6B4–11193–A1 |
| 22 | GB/T9074.14 | Bollt Gyda Golchwr M6×16 | 6 | 6 | 90119–06023 |
| 23 | T15D-01.06.13 | Clawr, Thermostat | 1 | 1 | 682–12413–00–1S |
| 24 | T20-01.06.37 | Thermostat | 1 | 1 | 6E5–12411–30 |
| 25 | T15D-01.06.12 | Gasged, thermostat | 1 | 1 | 682–12414–A1 |
| 26 | GB/T9074.14 | Bollt Gyda Golchwr M6 × 25 | 4 | 4 | 90119–06MA3 |
| 27 | T15D-01.06.15 | Gasged | 1 | 1 | 6B4–11351–A1 |
| 28 | T30-01.03.16 | Plwg gwreichionen BR8HS-10 | 2 | 2 | 94702–00160 |

