Rhannau sbâr T15D: Casin Uchaf
May 11, 2026
Gadewch neges
| RHIF. | RHAN RHIF. | DISGRIFIAD(EN) | BS | BL | SYLWADAU |
| 1 | T15D-05.00.10 | Sylfaen Beiriant | 1 | 1 | 6B4–41137–A0–CA |
| 2 | T20-02.00.13 | Pin hoelbren Φ6×12 | 4 | 4 | 93606–12019 |
| 3 | T15D-05.00.04 | Golchwr | 1 | 1 | 6B4-45113-01 |
| 4 | GB/T9074.14 | Bollt Gyda Golchwr M6 × 30 | 2 | 2 | 90119–06MA4 |
| 5 | T15D-05.00.01 | Casin Uchaf (S) | 1 | 682–45111–05–8D | |
| T15D-05.00.14 | Casin Uchaf (L) | 1 | 682–45111–15–8D | ||
| 6 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M8×50 | 6 | 6 | 97E75–08550 |
| 7 | T15D-05.00.08 | Manifold cymeriant | 1 | 1 | 6B4–41131–01–CA |
| 8 | T15D-05.00.09 | Gasged | 1 | 1 | 682–41133–A0 |
| 9 | GB/T9074.14 | Bollt Gyda Golchwr M6 × 20 | 6 | 6 | 97E95–06520 |
| 10 | T15D-05.00.05 | Plât 1, Selio mwy llaith | 1 | 1 | 682–45126-01–CA |
| 11 | T15D-05.00.06 | Plât 2, Selio mwy llaith | 1 | 1 | 682–45127–00 |
| 12 | T15D-05.00.07 | Plât 3, Selio mwy llaith | 1 | 1 | 682–41116-00–CA |
| 13 | GB/T9074.14 | Bollt Gyda Golchwr M6 × 25 | 4 | 4 | 90105–06M01 |
| 14 | GB/T823 | Sgriw M6×12 | 1 | 1 | 90157–06M06 |
| 15 | T15D-00.00.01 | Cysylltydd Gwifren | 1 | 1 | E7–82127–00 |
| 16 | T15D-05.00.02 | Plwg rwber | 1 | 1 | 682–44532–01 |
| 17 | T15D-05.00.11 | Hose Rwber | 1 | 1 | 6B4–45135–00 |
| 18 | T15D-05.00.13 | Pibell Rwber 3×7.5×114 | 1 | 1 | 90445–07022 |
| 19 | T15D-05.00.12 | Pibell Rwber 3×7.5×91 | 1 | 1 | 90445–07MA6 |
| 20 | T5-01.06.08 | Pibell, Cyd 3 | 1 | 1 | 6E0–24378–00 |
| 21 | T20-01.06.04 | Clamp | 4 | 4 | 90467–06016 |
| 22 | Tei neilon | 2 | 2 | 90465–13M36 | |
| 23 | T20-01.06.03 | Deth, Syth | 2 | 2 | 6B4–45135–00 |
| 24 | T40-05.00.07 | Llawes Rwber | 1 | 6B4–45318–00 | |
| 25 | F20-05.00.26-L | Llawes-L | 1 | ||
| 26 | GB/T893 | Cylchred | 1 | 93420–30042 |

