Rhannau sbâr T15D: Casin Is 2.2
May 11, 2026
Gadewch neges

| RHIF. | RHAN RHIF. | DISGRIFIAD(EN) | BS | BL | SYLWADAU |
| 29 | T15D-06.00.12 | Gorchudd, Sêl Olew | 1 | 1 | 682–45344–00 |
| 30 | GB/T9074.14 | Bollt Gyda Golchwr M6 × 45 | 4 | 4 | 97E95–06545 |
| 31 | T15D-06.00.01 | Plât | 2 | 2 | 682–44328–00 |
| 32 | T15D-06.00.10 | Sylfaen, Pwmp Dŵr | 1 | 1 | 6E7–45331-00–CA |
| 33 | T15-06.00.12 | Gan gadw | 1 | 1 | 626–45316–09 |
| 34 | T15-06.00.11 | Sêl Olew | 2 | 2 | 93101–20001 |
| 35 | T15D-06.00.14 | Gasged | 1 | 1 | 683–45315–A0 |
| 36 | T20-02.00.13 | Pin hoelbren φ6×12 | 2 | 2 | 93606–12019 |
| 37 | T15D-06.00.19 | Pibell Ddŵr | 1 | 1 | 683–44362–01 |
| 38 | T15D-06.00.18 | Sêl | 1 | 1 | 683–44365–02 |
| 39 | T15D-06.00.21 | Plât | 1 | 1 | 683–44373–00 |
| 40 | GB/T5783 | Bollt M6×10 | 1 | 1 | 97D95–06010 |
| 41 | T15D-06.00.20 | Sêl | 1 | 1 | 6E7–44366–01 |
| 42 | T15D-06.00.25(S) | Siafft Gyriant - S | 1 | 6B4–45501–00 | |
| T15D-06.00.30(L) | Siafft Gyriant - L | 1 | 6B4–45501–10 | ||
| 43 | T15-06.00.20 | Piniwn | 1 | 1 | 63V–45551–00 |
| 44 | T15-06.00.21 | Cnau | 1 | 1 | 90179–08M06 |
| 45 | T15-06.00.24 | Gêr Ymlaen | 1 | 1 | 6E7–45560–01 |
| 46 | T15-06.00.30 | Gêr Gwrthdroi | 1 | 1 | 6E7–45571–00 |
| 47 | T15-06.00.29 | Golchwr | 1 | 1 | 90201–17682 |
| 48 | T15-06.00.27 | Siafft llafn gwthio | 1 | 1 | 683–45611–00 |
| 49 | T15-06.00.25 | Plymiwr Shift | 1 | 1 | 650–45635–00 |
| 50 | T15-06.00.28 | Clutch Cŵn | 1 | 1 | 682–45631–00 |
| 51 | T20-06.00.27 | Pin Clutch | 1 | 1 | 90250–05010 |
| 52 | T15-06.00.44 | Modrwy, Cross Pin | 1 | 1 | 648–45633–11 |
| 53 | T15-06.00.26 | Gwanwyn Cywasgu | 1 | 1 | 90501–14M06 |
| 54 | T15D-06.00.33 | Gorchudd, Uned Is | 1 | 1 | 683–45361–02–8D |
| 55 | T15-06.00.31 | Gan gadw 6005 | 1 | 1 | 93306–00501 |
| 56 | T15-06.00.34 | Gan Nodwyddau 17BM2312 | 1 | 1 | 93315–317U2 |

