T15D Rhannau Sbâr: Pŵer 2 3 Crankshaft
May 09, 2026
Gadewch neges

| RHIF. | RHAN RHIF. | DISGRIFIAD(EN) | BS | BL | SYLWADAU |
| 1 | T15D-01.06.16 | Tai, Sêl Olew | 1 | 1 | 93110–23M00 |
| 2 | T15-01.06.23 | O-Ffonio | 1 | 1 | 93210–46M16 |
| 3 | T15-01.06.21 | Sêl Olew (25×38×6) | 1 | 1 | 93102–25010 |
| 4 | T15-01.06.22 | Sêl Olew(12.8×25×6) | 2 | 2 | 93101–13M27 |
| 5 | GB/T9074.14 | Bollt Gyda Golchwr M6 × 16 | 1 | 1 | 97E95–06516 |
| 6 | T15-01.06.28.11 | Piston | 2 | 2 | 6E7–11631–00–97 |
| 7 | T15-01.06.28.12 | Modrwy piston 1 | 2 | 2 | 682–11610–01 |
| 8 | T15-01.06.28.13 | Cylch Piston 2 | 2 | 2 | 682–11610–01 |
| 9 | T15-01.06.28.14 | Pin, Piston | 2 | 2 | 634–11633–00 |
| 10 | T20-01.06.10 | Pin, Dowel | 50 | 50 | 93602–14104 |
| 11 | T15-01.06.28.16 | Golchwr, Plât | 4 | 4 | 90201–14377 |
| 12 | T15-01.06.28.15 | Cylchred | 4 | 4 | 93450–15023 |
| 13 | T15-01.06.25 | Sêl Olew (23×36×13) | 1 | 1 | 97E95–06516 |
| 14 | T15-01.06.26 | Plât Clawr | 2 | 2 | 63V–11445–00 |
| 15 | T15-01.06.27 | Golchwr | 1 | 1 | 90201–46M29 |
| 16 | T15D-01.06.28.00 | Crankshaft a Gwialen Gysylltu | 1 | 1 | 6B4–11400–00 |

