T20 Rhannau sbâr: Cowling Uchaf
Oct 28, 2025
Gadewch neges

| CALON GLORI T20 | ||||||
| RHIF CYF | Cod deunydd | CÔD RHAN | DISGRIFIAD(EN) | UNED | PECYN | COD |
| 1 | C205C3060542 | T20-07.00.01 | Top Cowling | 1 | ||
| 2 | C3070504 | T20-07.00.05 | Bachyn Cloi Cefn | 1 | ||
| 3 | C4010510 | GB/T97 | Golchwr | 2 | ||
| 4 | C4010306 | GB/T818 | Sgriw, Pen Pan M4 × 16 | 2 | ||
| 5 | C4010411 | GB/T889 | Cnau M4 | 2 | ||
| 6 | C3070526 | T20-07.00.04 | Bachyn Cloi Blaen | 1 | ||
| 7 | C3050537 | T20-07.00.02 | Stribed Selio Rwber | 1 | ||
| 8 | C4050041 | Pin | 25 | |||
| 9 | C3070505 | T20-07.00.06 | Shim | 1 | ||
| 10 | C4050080 | φ4X13 | rhybed | 3 | ||
| 11 | C3090528 | T20-07.00.09 | Sticer Clawr Uchaf | 1 | ||
| 12 | C3090527 | Sticer marchnerth | 1 | |||
| 13 | C3090553 | Sticer Cychwyn | 1 | |||
| 14 | C4010504 | GB/T96 | Golchwr | 6 | ||
| C2050011 | T20-07.00.00.00 | Cynulliad Cowling Gorau | ||||

