Rhannau sbâr T30: Cychwynnydd
Oct 28, 2025
Gadewch neges

| CALON GLORI T30 | ||||||
| RHIF CYF | Cod deunydd | CÔD RHAN | DISGRIFIAD(EN) | UNED | PECYN | YAMAHA |
| 1 | C4010284 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6×35 | 3 | 97095-06035 | |
| 2 | C3025205 | F6-01.06.21 | Pin hoelbren | 1 | 99530-10014 | |
| 3 | C4010169 | GB/T5783 | Bollt M8×30 | 1 | 97013-08030 | |
| 4 | C4010507 | GB/T96 | Golchwr | 1 | 6F5-15726-01 | |
| 5 | C3070601 | T30-01.01.01 | Plât | 1 | 6F5-15716-01 | |
| 6 | C3070603 | T30-01.01.02 | Pad Gwisgwch | 1 | 6F5-15764-00 | |
| 7 | C3080601 | T30-01.01.03 | Gwanwyn | 1 | 61N-15715-00 | |
| 8 | C3070604 | T30-01.01.04 | Braich Gyrru | 1 | 6F5-15741-01 | |
| 9 | C3080602 | T30-01.01.05 | Gwanwyn Torsion | 1 | 61N-15734-00 | |
| 10 | C3060604 | T30-01.01.06.00 | Olwyn Cychwyn Assy. | 1 | 6G0-15714-01 | |
| 11 | C3080704 | T40-01.01.06 | Gwanwyn Troellog | 1 | 6F5-15713-01 | |
| 12 | C3070605 | T30-01.01.09 | Pad Gwisgwch | 1 | 6F5-15739-00 | |
| 13 | C3010603 | T30-01.01.10 | Clawr Cychwynnol | 1 | 61N-15711-10 | |
| 14 | C4010430 | GB/T6172 | Cnau M8 | 1 | 97013-08030 | |
| 15 | C3010604 | T30-01.01.11 | Braced | 1 | 61N-15758-01-4D | |
| 16 | C4010281 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6 × 20 | 2 | 97095-06016 | |
| 17 | C3050601 | T30-01.01.12 | Modrwy Amsugnwr | 1 | 61N-15762-00 | |
| 18 | C3090401 | T15-01.01.17 | Cychwyn Rhaff | 1 | ||
| 19 | C3060705 | T40-01.01.20.00 | Dechrau Trin Assy. | 1 | 689-15755-01 | |
| 20 | C3060706 | T40-01.01.21 | Trin Clawr | 1 | 6F5-15779-02 | |
| 21 | C3060605 | T30-01.01.13 | Plymiwr Brake | 1 | 656-15748-00 | |
| 22 | C3080603 | T30-01.01.14 | Gwanwyn | 1 | 90501-10227 | |
| 23 | C3090603 | T30-01.01.15.00 | Cebl brêc | 1 | 61T-15770-00 | |
| 24 | C3050705 | T40-01.01.19 | Modrwy Amsugnwr | 1 | ||
| C2060012 | T30-01.01.00.00 | Clawr Cychwynnol Assy. | ||||

