Rhannau sbâr T15D: Braced 3
Aug 05, 2026
Gadewch neges

| RHIF. | RHAN RHIF. | DISGRIFIAD(EN) | BS | BL | SYLWADAU |
| 1 | T40-03.04.07 | Plât, Ffrithiant | 1 | 1 | 648–42528–01 |
| 2 | T15D-03.04.01 | Braced Llywio | 1 | 1 | 6B4–42511–00–8D |
| 3 | T20-02.00.13 | Pin φ6×12 | 2 | 2 | 93606–12019 |
| 4 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6 × 25 | 3 | 3 | 97E95–06525 |
| 5 | T15D-03.04.02 | Siafft, Braced Llywio | 1 | 1 | 682–42521–00 |
| 6 | T15D-03.04.03 | Golchwr | 1 | 1 | 90209–52M01 |
| 7 | T15D-03.04.04 | Bushing, Siafft Colyn | 1 | 1 | 682–42537–01 |
| 8 | T15D-03.04.05 | llwyn | 1 | 1 | 90386–40M09 |
| 9 | T15D-03.04.06 | O-Ffonio | 1 | 1 | 93210–40M10 |
| 10 | T15D-03.04.07 | Pad Gwlychu | 1 | 1 | 90386–40M08 |
| 11 | T15D-03.04.09 | Cynulliad Amsugnwr | 2 | 2 | 682-44514-31-CA |
| 12 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6 × 25 | 4 | 4 | 97E95–06525 |
| 13 | T15D-03.04.19 | Bollt M8×110 | 2 | 2 | 90101–08M30 |
| 14 | GB/T97 | Golchwr | 2 | 2 | 90201–08M12 |
| 15 | GB/T5287 | Golchwr Mawr | 2 | 2 | 90201–08M13 |
| 16 | T15D-03.04.10 | Pad Amsugnwr | 2 | 2 | 90202–13M02 |
| 17 | GB/T889 | Cnau M8 | 2 | 2 | 90185–08057 |
| 18 | T15D-03.04.11 | Llewys Rwber | 2 | 2 | 682–44522–01 |
| 19 | Tei 2.5×80 (Du) | 2 | 2 | 90465–11M52 | |
| 20 | T15D-03.04.08 | Llawes Amsugnol | 1 | 1 | 682–44521–02 |
| 21 | T15D-03.04.15 | Bloc Clampio 1 | 1 | 1 | 682–44551–02–8D |
| 22 | T15D-03.04.14 | Bloc Clampio 2 | 1 | 1 | 682–44552–02–8D |
| 23 | T15D-03.04.17 | Bollt M8×85 | 2 | 2 | 90119–08204 |
| 24 | T15D-03.04.16 | Bollt M8×58 | 1 | 1 | 97E75–08555 |
| 25 | GB/T889 | Cnau M8 | 3 | 3 | 95380–08700 |
| 26 | GB/T861 | Golchwr | 1 | 1 | |
| 27 | T15D-03.04.12 | Gwlychu Bloc 1 | 1 | 1 | 682–44557–00 |
| 28 | T15D-03.04.13 | Bloc Gwlychu 2 | 2 | 2 | 682–44555–30 |
| 29 | T15D-03.04.18 | Plât Enw Alwminiwm | 1 | 1 | |
| 30 | GB/T845 | Sgriw ST2.2×4.5 | 2 | 2 |

