Rhannau sbâr T15D: Casin Is 3
May 12, 2026
Gadewch neges

| RHIF. | RHAN RHIF. | DISGRIFIAD(EN) | BS | BL | SYLWADAU |
| 1 | T15D-06.00.32 | Mwy llaith, Sêl Ddŵr | 1 | 1 | 626–44365–02 |
| 2 | T15D-06.00.31 | Pibell Ddŵr S | 1 | 682–44361–01 | |
| T15D-06.00.33-L | Pibell Ddŵr L | 1 | 6B4–44361–10 | ||
| 3 | T20-02.00.13 | Pin hoelbren φ6×12 | 2 | 2 | 93606–12019 |
| 4 | GB/T9074.14 | Bollt Gyda Golchwr M8×30 | 4 | 4 | 97E75–08535 |
| 5 | T15D-06.00.27 | Gorchudd Cymeriant Dŵr | 1 | 1 | 6E7–45214–00 |
| 6 | GB/T820 | Sgriw M5×10 | 1 | 1 | 97880–05012 |
| 7 | T15D-06.00.28 | Anod Tanddwr | 1 | 1 | 6B4–45251–00 |
| 8 | GB/T9074.14 | Bollt Gyda Golchwr M6 × 20 | 1 | 1 | 95D95–06020 |
| 9 | T15D-06.00.23 | Stribed Selio Rwber | 1 | 1 | 682–45375–02 |
| 10 | T15-06.00.37 | Gwahanydd llafn gwthio | 1 | 1 | 6E7–45987–01 |
| 11 | GB/T91 | Pin Cotter φ2.5×25 | 1 | 1 | 91490–30025 |
| 12 | T15D-06.01.00.00 | Cynulliad Propeller | 1 | 1 | 683–45949–00 |
| 13 | GB/T96 | Golchwr | 1 | 1 | 90201–10M01 |
| 14 | T15-06.00.40 | Cnau | 1 | 1 | 90171–10M01 |
| 15 | GB/T6170 | Cnau M6 | 1 | 1 | 95380–06700 |

