2 Strôc 40 HP Injan Allfwrdd Morolyn injan gryno wedi'i osod ar starn y cwch, yn ei yrru trwy droelli'r llafn gwthio. Ein2 Strôc 40 HP Injan Allfwrdd Morolyn cwblhau'r cylch pŵer llawn mewn un cylchdro crankshaft, gan gynnig cynnal a chadw hawdd, cychwyniadau cyflym, a fforddiadwyedd, gan ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer cychod bach. Fodd bynnag, mae ganddo effeithlonrwydd tanwydd is, allyriadau uwch, a mwy o sŵn a dirgryniad. Fe'i defnyddir yn gyffredin mewn cychod pysgota bach, sgïau jet, a chychod chwyddadwy lle mae cymhareb pŵer i-bwysau bwysicaf.
Disgrifiad
Paramedrau technegol
2 Strôc 40 HP Injan Allfwrdd Morol






Arddangosfa Fasnach

O Shanghai i Rwsia, Fietnam i Brasil, rydym yn cymryd rhan weithredol mewn arwain arddangosfeydd cychod ac offer morol rhyngwladol. Mae'r digwyddiadau hyn yn fwy na dim ond arddangosfeydd diwydiant; maent yn gyfleoedd i wrando, dysgu, a thyfu ynghyd â phartneriaid byd-eang. Mae pob arddangosfa yn ein galluogi i gysylltu wyneb-i-wyneb â delwyr, peirianwyr, a selogion cychod - gan gasglu mewnwelediadau, arddangos ein datblygiadau diweddaraf, a chryfhau ymddiriedaeth ar draws ffiniau.
Warws
Mae gan ein warws gyflenwadau digonol gydag ystod gyflawn o ddeunyddiau mewn stoc, gan sicrhau cyflenwad sefydlog ac amserol. Mae'r tu mewn yn olau ac wedi'i awyru'n dda, gyda chynllun taclus a threfnus. Mae silffoedd yn cael eu trefnu'n rheolaidd, ac mae deunyddiau wedi'u categoreiddio'n glir, gan hwyluso mynediad effeithlon a darparu amgylchedd glân, diogel ar gyfer storio. Mae system reoli gadarn yn sicrhau gweithrediad effeithlon, gan osod sylfaen logistaidd gadarn ar gyfer anghenion busnes amrywiol.



Cyflenwr
Er mwyn sicrhau bod pob injan yn cyrraedd y safonau uchaf o ran perfformiad a gwydnwch, rydym yn dewis cydrannau premiwm yn ofalus o blith cyflenwyr byd-enwog. Mae gan ein peiriannau berynnau NSK ar gyfer gweithrediad llyfn a manwl gywir, plygiau gwreichionen NGK ar gyfer tanio dibynadwy, llafn gwthio Solas ar gyfer gwthiad effeithlon, a carburetors TK ar gyfer danfon tanwydd sefydlog.

Sioe Prynwr




Mae ein moduron allfwrdd yn cael eu gwerthu mewn mwy na 50 o wledydd ac wedi ennill cydnabyddiaeth gref, ymddiriedaeth a phoblogrwydd ymhlith defnyddwyr ledled y byd. Trwy ansawdd cyson a gwasanaeth ymroddedig, rydym yn parhau i ehangu ein hôl troed byd-eang a sefydlu partneriaethau parhaol ar draws sawl rhanbarth.
Tagiau poblogaidd: 2 strôc 40 hp injan allfwrdd morol, Tsieina 2 strôc 40 hp morol allfwrdd injan gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
2 Beic 40 HP Outboard Engine
| T40BS | T40BL | T40BWS | T40BWL | T40FWS | T40FWL | T40FWTS | T40FWTL | |
| Hyd (mm) | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Lled (mm) | 402 | 402 | 402 | 402 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Uchder (mm) | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 |
| Pwysau Sych (kg) | 76.00 | 78.00 | 78.00 | 82.00 | 78.50 | 80.50 | 81.50 | 85.00 |
| Uchder Transom (mm) | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 |
| Pŵer â Gradd (kw) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| Uchafswm RPM (chwyldroadau/munud) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Strôc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nifer y Silindrau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bore x Strôc | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 |
| dadleoli (cc) | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| System wacáu | Gwacáu'r Ganolfan | Gwacáu'r Ganolfan | Gwacáu'r Ganolfan | Gwacáu'r Ganolfan | Gwacáu'r Ganolfan | Gwacáu'r Ganolfan | Gwacáu'r Ganolfan | Gwacáu'r Ganolfan |
| System Oeri | Oeri Dŵr | Oeri Dŵr | Oeri Dŵr | Oeri Dŵr | Oeri Dŵr | Oeri Dŵr | Oeri Dŵr | Oeri Dŵr |
| System Cychwyn | Llawlyfr | Llawlyfr | Llawlyfr / Trydan | Llawlyfr / Trydan | Llawlyfr / Trydan | Llawlyfr / Trydan | Llawlyfr / Trydan | Llawlyfr / Trydan |
| System Llywio | Tiller | Tiller | Tiller | Tiller | Anghysbell | Anghysbell | Anghysbell | Anghysbell |
| System Tanio | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Plwg gwreichionen | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 |
| Tanc Tanwydd | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Cymhareb Gear | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) |
| Shift Gêr | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Llidiwr | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 |
| Cyflymder Segur (r/munud) | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 |
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd












