T15 Rhannau Sbâr: Cowling Gwaelod
Oct 28, 2025
Gadewch neges

| CALON GLORI T15 | ||||||
| RHIF CYF | Cod deunydd | CÔD RHAN | DISGRIFIAD(EN) | UNED | PECYN | YAMAHA |
| 1 | C205C3060506 | T20-02.00.12 | Handle Locker | 1 | ||
| 2 | C3020505 | T20-02.00.10 | Axle, Locker Handle | 2 | ||
| 3 | C4010702 | GB/T91 | Pin Cotter φ1.2×12 | 2 | ||
| 4 | C3060505 | T20-02.00.11 | Cysylltydd | 1 | ||
| 5 | C3070502 | T20-02.00.09 | Braced | 1 | ||
| 6 | C4010114 | GB/T5783 | Bollt, Hecsagon M6×16 | 1 | ||
| 7 | C204C3010408 | T15-02.00.01 | Cowling Gwaelod | 1 | ||
| 8 | C3060421 | T15-02.00.10 | Nozzle Dŵr | 1 | 6BL-44391-00 | |
| 9 | C3050416 | T15-02.00.09 | Plwg rwber | 2 | 6G1-42748-00 | |
| 10 | C3020409 | T15-02.00.11 | Golchwr, Gwlychu | 4 | 90387-06034 | |
| 11 | C3050417 | T15-02.00.12 | Clustog | 4 | 90480-15M31 | |
| 12 | C3060422 | T15-02.00.15 | Cylchred | 1 | 90465-25M57 | |
| 13 | C3050419 | T15-02.00.14 | llawes | 1 | 682-42727-00 | |
| 14 | C3050418 | T15-02.00.13 | Plwg rwber, pibell ddŵr | 2 | ||
| 15 | C3050415 | T15-02.00.05 | Pad Rwber | 1 | 6J8-41274-00 | |
| 16 | C3060419 | T15-02.00.06 | Bushing, tagu | 1 | 689-41273-00 | |
| 17 | C3080415 | T15-02.00.08 | Cysylltydd, tagu | 1 | ||
| 18 | C3060420 | T15-02.00.07 | Tynnu gwialen, tagu | 1 | 6H4-41271-01 | |
| 19 | C3050413 | T15-02.00.03 | Plwg Rwber, Cebl Throttle | 1 | 682-42724-00 | |
| 20 | C3050414 | T15-02.00.04 | Plwg Rwber, Cebl Batri | 1 | 682-42725-02 | |
| 21 | C3050412 | T15-02.00.02 | Llewys Rwber | 1 | 63V-42726-00 | |
| 22 | C3050501 | T20-01.07.02 | Llewys Rwber, Connector Tanwydd | 1 | ||
| 23 | C3090501 | T20-01.07.01.00 | Cysylltydd Tanwydd | 1 | 6G1-24304-02 | |
| 24 | C3070413 | T15-01.07.01 | Braced, Connector Tanwydd | 1 | 63V-24396-01 | |
| 25 | C4010283 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6 × 30 | 1 | ||
| 26 | C3080502 | T20-01.07.03 | Cylchred | 1 | ||
| 27 | C3050420 | T15-01.07.02 | Pibell Tanwydd | 1 | ||
| 28 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6 × 25 | 4 | ||
| 29 | C4010610 | GB/T93(BXG) | Golchwr Gwanwyn | 1 | ||
| 30 | C4010525 | GB/T97(BXG) | Golchwr | 1 | ||
| 31 | C3090403 | T15-01.06.02 | Cebl Dur | 1 | ||
| 32 | C4010521 | GB/T{0}} | Golchwr | 1 | ||
| C2040007 | T15-02.00.00.00 | Gwaelod Assy. | 1 | |||

