Rhannau sbâr T40: Cynulliad injan
Oct 28, 2025
Gadewch neges

| CALON GLORI T40 | ||||||
| RHIF CYF | Cod deunydd | CÔD RHAN | DISGRIFIAD(EN) | UNED | PECYN | YAMAHA |
| 1 | C3010703 | T40-01.06.01.00 | Cynulliad Tai | 1 | 66T-15100-02-1S | |
| 2 | C3020712 | T40-01.06.04 | Pin φ8×12 | 2 | 93608-12063 | |
| 4 | C3020502 | T20-01.06.02 | Cyd, Tiwb Anadlu Aer | 3 | ||
| 5 | C3020504 | T20-01.06.03 | Cyd, Tiwb Anadlu Aer | 1 | ||
| 6 | C3080501 | T20-01.06.04 | Clamp | 6 | ||
| 7 | C3050714 | T40-01.06.14 | Pibell Fent | 2 | ||
| 8 | C4010269 | GB/T9074.14 | Bollt Gyda Golchwr | 10 | ||
| 9 | C3010705 | T40-01.06.11 | Braced | 1 | 66T-15771-00-94 | |
| 10 | C4010283 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6 × 30 | 4 | ||
| 11 | C3010704 | T40-01.06.08 | Braced | 1 | 66T-15772-00-94 | |
| 12 | C3070710 | T40-01.06.09 | Lleoli Braced | 1 | ||
| 13 | C3050713 | T40-01.06.10 | Lleoli Ring | 1 | ||
| 14 | C4010280 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6×16 | 1 | ||
| 15 | C3040711 | T40-01.06.12.00 | Falf cymeriant | 1 | 66T-13610-00 | |
| 16 | C3010706 | T40-01.06.13 | Manifold cymeriant | 1 | 66T-13641-02-1S | |
| 17 | C4010284 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6×35 | 8 | 97013-06035 | |
| 18 | C3070706 | T40-01.04.08 | Braced, Throttle Cable | 1 | 66T-14497-00 | |
| 19 | C4010280 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6×16 | 1 | 97095-06014 | |
| 20 | C3060711 | T40-01.04.02 | Ysgufen Diwedd | 1 | 66T-41638-00 | |
| 21 | C3080710 | T40-01.04.06 | Gwanwyn Torsional | 1 | 66T-42167-00 | |
| 22 | C3060712 | T40-01.04.07 | Lever Rheoli Magneto | 1 | 66T-41631-01 | |
| 23 | C4010376 | GB/T818 | Sgriw M6×40 | 1 | 97880-06035 | |
| 24 | C3080709 | T40-01.04.04 | Gwanwyn Cywasgu | 1 | 90501-10M84 | |
| 25 | C4010404 | GB/T6170 | Cnau M6 | 1 | 95380-06700 | |
| 26 | C3060416 | T15-01.04.07 | Edau Cap | 1 | 688-44194-00 | |
| 27 | C3080708 | T40-01.04.03 | Rod Cyswllt Amseru | 1 | 66T-41237-00 | |
| 28 | C3020709 | T40-01.04.01 | Bushing | 1 | 90387-08M16 | |
| 29 | C4010507 | GB/T96 | Golchwr | 1 | 90201-08M54 | |
| 30 | C4010133 | GB/T5783 | Bollt, Hecsagon M8×45 | 1 | 97095-08045 | |
| 31 | C4010404 | GB/T6170 | Cnau M6 | 1 | ||
| 32 | C3070501 | T20-01.01.23 | Plât Clampio | 1 | ||
| 33 | C4010278 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6×12 | 1 | ||
| 34 | C3050762 | T40-01.02.07 | O-Ffonio | 1 | ||
| 35 | C3080707 | T40-01.02.04 | Gwialen, Carburetor | 1 | 66T-41256-00 | |
| 36 | C3040701 | T40-01.02.06.00 | Carburetor | 1 | 66T-14301-02 | |
| 37 | C4010244 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M8 × 100 | 2 | 90119-08M03 | |
| 38 | C3050707 | T40-01.02.05 | O-Ffoniwch,Air Silencer | 1 | 93210-54M54 | |
| 39 | C3060709 | T40-01.02.03 | tagu lifer | 1 | 66T-41252-00 | |
| 40 | C3060408 | T15-01.02.06 | Cyswllt Rod ar y Cyd | 1 | ||
| 41 | C4010918 | GB/T879 | Pin φ4×35 | 1 | 91690-40032 | |
| 42 | C3060708 | T40-01.02.02.00 | Awyr Silencer Assy | 1 | 66T-14440-00 | |
| 43 | C3020705 | T40-01.02.01 | Tiwb Spacer | 2 | 90387-06M80 | |
| 44 | C4010512 | GB/T97 | Golchwr | 2 | 92995-06600 | |
| 45 | C4010376 | GB/T818 | Sgriw M6×40 | 2 | 97885-06040 | |
| 46 | C3040703 | T40-01.06.03.00 | Crankshaft | 1 | 66T-11400-01 | |
| 47 | C3040513 | T20-01.06.23 | Allwedd Woodruff, Crankshaft | 1 | 90280-05015 | |
| 48 | C3050709 | T40-01.03.18 | O-Ffonio, Sylfaen Magneto | 1 | 93210-75M51 | |
| 49 | C3050710 | T40-01.03.19 | Sêl Olew | 1 | 93102-35008 | |
| 50 | C3010702 | T40-01.03.17 | Sylfaen Magneto | 1 | 66T-85561-00 | |
| 51 | C4010285 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6 × 40 | 4 | 97095-06040 | |
| 52 | C3030703 | T40-01.03.06.00 | Coil Codi Tâl | 1 | 66T-85520-00 | |
| 53 | C3030704 | T40-01.03.07.00 | Coil Goleuo | 1 | 66T-85533-00 | |
| 54 | C4010604 | GB/T93 | Golchwr Gwanwyn | 6 | 97902-06125 | |
| 55 | C4010398 | GB/T823 | Sgriw M6×25 | 4 | ||
| 56 | C3030702 | T40-01.03.05.00 | Sbardun | 1 | 66T-85533-00 | |
| 57 | C3070703 | T40-01.03.04 | Plât Clampio | 1 | 66T-41611-00 | |
| 58 | C4010303 | GB/T818 | Sgriw M4×6 | 4 | 97802-04006 | |
| 59 | C3030701 | T40-01.03.03.00 | Assy olwyn hedfan | 1 | 66T-85550-00 | |
| 60 | C4010520 | GB/T97 | Golchwr | 1 | 90201-21M18 | |
| 61 | C3020706 | T40-01.03.02 | Cnau'r Flywheel | 1 | 90170-20137 | |
| 62 | C3070702 | T40-01.03.01 | Canolbwynt Cychwyn | 1 | 66T-15762-01 | |
| 63 | C4010277 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6×10 | 4 | 97095-06010 | |
| 64 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6 × 25 | 2 | ||
| 65 | C3030707 | T40-01.03.15.00 | Coil Tanio B | 1 | 66T-85570-00 | |
| 66 | C3020708 | T40-01.03.11 | Tiwb Spacer | 3 | 90387-06119 | |
| 67 | C3010732 | T40-01.03.13 | Braced | 1 | 66T-8554B-01-94 | |
| 68 | C3050708 | T40-01.03.12 | mwy llaith | 3 | 6A0-82317-00 | |
| 69 | C4010506 | GB/T96 | Golchwr | 3 | 90119-06M65 | |
| 70 | C4010117 | GB/T5783 | Bollt M6×30 | 3 | ||
| 71 | C3030706 | T40-01.03.14.00 | Coil Tanio A | 1 | ||
| 72 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6 × 25 | 2 | 97095-06025 | |
| 73 | C3030705 | T40-01.03.10.00 | CDI | 1 | 66T-85540-00 | |
| 74 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6 × 25 | 2 | 90109-06M81 | |
| 75 | C3030710 | T40-01.03.21.00 | Harnais Wire | 1 | ||
| 76 | C3060710 | T40-01.03.09 | Gorchudd | 1 | 66T-81916-01 | |
| 77 | C3020707 | T40-01.03.08 | Tiwb Spacer | 1 | ||
| 78 | C4010281 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6 × 20 | 1 | ||
| 80 | C3070712 | T40-01.06.31 | Bachyn Injan | 1 | ||
| 81 | C4010291 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M8×20 | 2 | ||
| 82 | C3070713 | T40-01.07.03 | Braced, Hidlydd Tanwydd | 1 | 648-24566-02 | |
| 83 | C4010406 | GB/T6170 | Cnau M8 | 1 | 95380-08600 | |
| 84 | C4010278 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6×12 | 1 | 97013-06014 | |
| 85 | C3060504 | T20-01.07.05.00 | Hidlo Tanwydd Assy. | 1 | 61N-24560-00 | |
| 86 | C3080502 | T20-01.07.03 | Clamp | 5 | 90467-08004 | |
| 87 | C3050719 | T40-01.07.02 | Pibell Mewnfa Tanwydd | 1 | 90445-09M08 | |
| 88 | C3090710 | T40-01.07.06 | Gasged, Pwmp Tanwydd | 1 | 650-24431-A0 | |
| 89 | C3040714 | T40-01.07.05.00 | Assy Pwmp Tanwydd. | 1 | 692-24410-00 | |
| 90 | C4010285 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6 × 40 | 2 | 97095-06040 | |
| 91 | C3050720 | T40-01.07.04 | Pibell Allfa Tanwydd | 2 | 90445-09086 | |
| 92 | C3090706 | T40-01.06.22 | Gasged | 1 | 66T-41114-A0 | |
| 93 | C3010708 | T40-01.06.23 | Gorchudd Ecsôst | 1 | 66T-41113-00-1S | |
| 94 | C4010271 | GB/T9074.14 | Bollt Gyda Golchwr M6 × 25 | 9 | 90119-06MA3 | |
| 95 | C3020407 | T15-01.06.07 | Cysylltydd Hose Dŵr | 1 | 676-11372-00 | |
| 96 | C3040713 | T40-01.06.30 | Anod | 1 | 676-11325-00 | |
| 97 | C4010374 | GB/T819 | Sgriw, Countersunk M6 × 25 | 1 | 90141-06M00 | |
| 98 | C3090709 | T40-01.06.29 | Gasged Silindr | 1 | 66T-11181-A2 | |
| 99 | C3010711 | T40-01.06.28 | Pen Silindr | 1 | 66T-11111-01-1S | |
| 100 | C3030708 | T40-01.03.16.00 | Synhwyrydd Tymheredd | 1 | ||
| 101 | C3090708 | T40-01.06.27 | Gasged, Pen Silindr | 1 | 66T-11193-A2 | |
| 102 | C3010710 | T40-01.06.26 | Gorchudd, Pen Silindr | 1 | 66T-11191-00-1S | |
| 103 | C4010268 | GB/T9074.14 | Bollt Gyda Golchwr M8 × 70 | 11 | 90119-08MA5 | |
| 104 | C4010271 | GB/T9074.14 | Bollt Gyda Golchwr M6 × 25 | 4 | 90119-06MA3 | |
| 105 | C3030409 | T15-01.06.14 | Plwg gwreichionen | 2 | 94702-00272 | |
| 106 | C3040501 | T20-01.06.37 | Thermostat 50 gradd | 1 | 6E5-12411-02 | |
| 107 | C3090707 | T40-01.06.25 | Gasged | 1 | 676-12414-A1 | |
| 108 | C3010709 | T40-01.06.24 | Gorchudd Thermostat | 1 | 676-12413-00-1S | |
| 109 | C4010284 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6×35 | 4 | 90119-06MA5 | |
| 110 | C3040712 | T40-01.06.20 | Anod | 1 | 676-45251-00 | |
| 111 | C4010281 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6 × 20 | 1 | 92995-06600 | |
| 112 | C3050714 | T40-01.06.14 | Tiwb awyrell C3×7.5×300 | 1 | ||
| 113 | C3050712 | T40-01.06.07 | Tiwb awyrell B3×7.5×220 | 1 | ||
| 114 | C3070711 | T40-01.06.15 | Plât Clawr | 1 | 66T-11565-00 | |
| 115 | C3050715 | T40-01.06.16 | Sêl Olew, Crankshaft | 2 | 93102-30M56 | |
| 116 | C3050717 | T40-01.06.18 | O Fodrwy | 1 | 93210-65M50 | |
| 117 | C3050716 | T40-01.06.17 | Sêl Olew, Siafft Gyriant | 2 | 93101-16001 | |
| 118 | C3010707 | T40-01.06.19 | Tai Sêl Olew | 1 | 66T-15396-01-94 | |
| 119 | C4010281 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6 × 20 | 1 | 97095-06020 | |
| 120 | C3090705 | T40-01.06.21 | Gasged, Sylfaen Peiriant | 1 | 66T-45113-A0 | |
| 121 | C3070501 | T20-01.01.23 | Plât Clampio | 1 | ||
| 122 | C3020734 | T40-01.06.32 | L-Deth | 2 | ||
| 123 | C4010343 | GB/T823 | Sgriw M6×30 | 2 | ||
| 124 | C3070705 | T40-01.03.20 | Braced, Amserydd | 1 | ||
| 125 | C3030501 | T20-01.03.19.00 | Amserydd | 1 | ||
| 126 | C4010331 | GB/T823 | Sgriw M3×8 | 2 | ||
| 127 | C4010521 | GB/T{0}} | Golchwr | 2 | ||
| C2070002 | T40 | Injan Assy. | ||||

