T9.8 Rhannau Sbâr: Braced
Oct 28, 2025
Gadewch neges

| CALON GLORI T9.8 | ||||||
| RHIF CYF | Cod deunydd | CÔD RHAN | DISGRIFIAD(EN) | UNED | PECYN | COD |
| 1 | C203C3010316 | T9.8-03.04.01.01 | Braced, Llywio | 1 | ||
| 2 | C3060315 | T9.8-03.04.02 | Pad Gwisgwch | 2 | 3B2-62422-0 | |
| 3 | C3060316 | T9.8-03.04.03 | Bushing | 2 | 3B2-62417-0 | |
| 4 | C3050316 | T9.8-03.04.04 | O-Ffonio | 2 | 3B2-62415-0 | |
| 5 | C203C3010313 | T9.8-03.01.01 | Braced Swiel | 1 | 3B2Q62310-0 | |
| 6 | C3070316 | T9.8-03.02.02 | Pad Gwisgo, Braced | 2 | 307-62116-1 | |
| 7 | C203C3010314 | T9.8-03.02.01 | Braced troi (Chwith) | 1 | 3V1Q62112-1 | |
| 8 | C4010414 | GB/T889 | Cnau, Clo Hecsagon M8 | 1 | ||
| 9 | C4010303 | GB/T818 | Sgriw, Pen Pan M4 × 6 | 1 | ||
| 10 | C4010504 | GB/T96 | Golchwr | 1 | 369-62147-0 | |
| 11 | C3080310 | T9.8-03.02.03 | Tywys Gwanwyn Torsional | 1 | 369-62146-1 | |
| 12 | C205C3010501 | T20-03.01.02 | Clamping Handle | 2 | 332Q62102-1 | |
| 13 | C4010916 | GB/T1015 | Rhybed φ4×18 | 2 | ||
| 14 | C3020523 | T20-03.01.03 | Bollt, Transom Clamp | 2 | 3V1-62106-0 | |
| 15 | C3070503 | T20-03.01.04 | Plât Clampio | 2 | 332-62101-0 | |
| 16 | C3080518 | T20-03.05.00 | Pin Assy. | 1 | 350-62121-2 | |
| 17 | C3020534 | JB/T7940.1 | Cwpan Olew | 2 | ||
| 18 | C4010512 | GB/T97 | Golchwr | 1 | ||
| 19 | C4010802 | GB/T896 | Cylchred | 1 | ||
| 20 | C3050315 | T9.8-03.01.03.04 | Llewys Rwber | 1 | 3AS-62433-0 | |
| 21 | C3070313 | T9.8-03.01.03.00 | Braced, Tilt | 1 | 3V1-62431-1 | |
| 22 | C3070312 | T9.8-03.01.02 | Pad Gwisgwch | 2 | 393-62437-1 | |
| 24 | C3070314 | T9.8-03.01.06 | Plât | 1 | 369-62439-1 | |
| 25 | C4010278 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6×12 | 2 | ||
| 26 | C4010802 | GB/T896 | Cylchred | 1 | ||
| 27 | C3080308 | T9.8-03.01.08 | Gwanwyn Torsion | 1 | 3B2-66315-0 | |
| 28 | C3020306 | T9.8-03.01.09 | Siafft Pin | 1 | ||
| 29 | C3070315 | T9.8-03.01.07 | Braced, Gosod Ongl | 1 | 3B2-66322-1 | |
| 30 | C3060519 | T20-01.04.06 | Cysylltu Rod Joint | 1 | 345-05224-0 | |
| 31 | C3080309 | T9.8-03.01.10 | Cloi Gwialen Cysylltu | 1 | 3B2-66305-0 | |
| 32 | C4010711 | GB/T91 | Pin Cotter φ2×20 | 1 | ||
| 33 | C4010127 | GB/T5782 | Bollt, Hecsagon M8×125 | 1 | ||
| 34 | C4010513 | GB/T97 | Gasged Fflat | 1 | ||
| 35 | C203C3010315 | T9.8-03.03.01 | Braced troi (Dde) | 1 | 3V1Q62113-1 | |
| 36 | C4010373 | GB/T819 | Sgriw, Countersunk M6 × 12 | 2 | ||
| 37 | C3070317 | T9.8-03.03.02 | Plât Cysylltiad Braced | 1 | 3B2-62118-0 | |
| 38 | C4010294 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M8×35 | 1 | ||
| 39 | C3080522 | T20-03.04.06 | Gwanwyn Cywasgu | 1 | 346-62421-1 | |
| 40 | C3070527 | T20-03.04.04 | Plât Ffrithiant | 1 | 345-62441-0 | |

