Rhannau sbâr T15D: Casin Is 1

May 11, 2026

Gadewch neges

info-709-883

 

RHIF. RHAN RHIF. DISGRIFIAD(EN) BS BL SYLWADAU
1 T15D-06.00.22 Uned Is 1 1 6E8–45311–01–8D
2 GB/T879 Pin φ2.5×10 1 1  
3 T15D-06.00.35 Golchwr 1 1  
4 T15D-06.00.15-S Cynulliad gwialen cam shifft-S 1   6B4–44150–00
  T15D-06.00.34-L Cydosod Gwialen Cam Shift-L   1 6B4–44150–10
5 T15D-06.00.16 Modrwy Rwber 1 1 6B4–44147–00
6 T15D-06.00.17 Plât Pwysau 1 1 682–44176–00
7 GB/T845 Sgriw ST4.8×9.5 1 1 97780–50110
8 T15D-06.00.37 Gan Nodwyddau F1420 1 1 93315–314V8
9 T15D-06.00.09 Llewys neilon 1 1 6E7–45536–00
10 T15D-06.00.36.03 Golchwr Byrdwn 1 1  
11 T15D-06.00.36.02 Golchwr Pinion 1 1  
12 T15D-06.00.36.01 Shim 1 1  
13 T15-06.00.23 O gofio rholer tapr 1 1 93332–00005
14 T15-06.00.22 Shim 1 1 664–45567–01
15 T20-06.00.44 Bollt 2 2 90340–08002
16 T20-06.00.43 Gasged 3 3 90430–08003
17 T20-06.00.48 Bollt 1 1 90340–08002
18 T15-06.00.08 Pin hoelbren φ4×12 1 1 93604–08062
19 T15D-06.00.13 Llain Sêl 1 1 682–45376–01
20 T15D-06.00.05 Plât 1 1 682–44312–00
21 GB/T845 Sgriw ST4.2×13 2 2 97780–40112
22 T15D-06.00.02 mwy llaith 1 1 682–44365–01
23 T15D-06.00.04 Mewnosod, Pwmp Dwr 1 1 682–44322–41
24 T15D-06.00.06 Impeller, Pwmp Dwr 1 1 682–44352–03
25 T15D-06.00.26 Allwedd Woodruff 1 1 90280–03005
26 T15D-06.00.07 Gasged 2 2 682–44315–A0
27 T15D-06.00.08 Plât Allanol 1 1 682–44323–40
28 T15D-06.00.03 Tai, Pwmp Dwr 1 1 682–44300–41
 

Anfon ymchwiliad