Rhannau sbâr T15D: Braced 2

May 11, 2026

Gadewch neges

info-2050-1966

 

 
RHIF. RHAN RHIF. DISGRIFIAD(EN) BS BL SYLWADAU
30 GB/T896 Cylchred 1 1 99080–05600
31 T15D-03.01.26 Rod cyswllt 1 1 682–43617–00
32 T15D-03.01.11 Braced, Mewnol 1 1 682–43614–01
33 T15D-03.01.10 Braced, Allanol 1 1 682–43615–02
34 T15D-03.01.13 Siafft 1, Clo Tilt 1 1 682–43611–01
35 T15D-03.01.12 Tiwb Spacer 1 1 90387–06M20
36 T15D-03.01.14 Siafft 2, Clo Tilt 1 1 682–43659–01
37 GB/T896 Cylchred 2 2 99080–05600
38 T15D-03.01.15 Tensiwn Gwanwyn 2 2 90506–26M01
39 T15D-03.01.17 Bollt 2 2 90109–06M05
40 T15D-03.01.21 Trin Tilt 1 1 6B4–43181–00
41 T15D-03.01.18 Stopiwr 2 2 6B4–43627–00
42 T15D-03.01.19 Pin 1 1 90249–10003
43 T15D-03.01.27 Gwanwyn 1 1 90506–12002
44 DIN985 Cnau M6 2 2 95680–06100
45 GB/T848 Golchwr 6 2 2 92990–06600
46 T15D-03.01.20 Golchwr 2 2 90206–10M24
47 T15D-03.01.25 Golchwr neilon 10.5×24 2 2 90202–10M56
48 GB/T896 Cylchred 1 1 99080–09600
49 T20-03.02.18 Llawes Rwber 2 2 682–43318–01
50 T15D-03.01.08 Cynulliad Braced 1 1 6B4–43681–10
51 T15D-03.01.16 Plât 1 1 682–43643–00
52 GB/T9074.14(BXG) Bollt Gyda Golchwr M6×10 1 1 97D95–06008

 

Anfon ymchwiliad