Rhannau sbâr F60: Casin Is 1-2
Mar 11, 2026
Gadewch neges

| Casin Is 1-2 | |||||||
| RHIF. | Codio deunydd | RHAN RHIF. | DISGRIFIAD SAESNEG | FWTL | BWTL | SYLW | YAMAHA CYDNABYDDOL |
| 24 | C3020728 | T40-06.00.03 | Pin φ4X8 | 2 | 2 | 93604-08062 | |
| 25 | C4010169 | GB/T5783 | Bollt M8X30 | 4 | 4 | 90119-08185 | |
| 26 | C3010725 | T40-06.00.10 | Casin A, Sêl Olew | 1 | 1 | 6BG-44341-00 | |
| 27 | C3055883 | F60-06.00.00.33 | Sêl Olew 23×36×6 | 2 | 2 | 93101-25M57 | |
| 28 | C3050740 | T40-06.00.12 | O Fodrwy, Casin A | 1 | 1 | 93210-48001 | |
| 29 | C3055880 | F60-06.00.00.09 | Gorchudd, Sêl Olew | 1 | 1 | 63D-45344-01 | |
| 30 | C3070732 | T40-06.00.13 | Golchwr Mawr | 1 | 1 | 90201-27M00 | |
| 31 | C3045834 | F60-06.03.00.00 | Gyrrwch Siafft Assy | 1 | 1 | 69W-45501-00 | |
| 32 | C3045827 | F60-06.00.00.10 | Piniwn | 1 | 1 | 69W-45551-00 | |
| 33 | C3040721 | T40-06.00.21 | Cnau, Pinion | 1 | 1 | 90170-12138 | |
| 34 | C3045828 | F60-06.00.00.18 | Ymlaen Gear Assy | 1 | 1 | 69W-45560-00 | |
| 35 | C3045838 | GB/T297 | Gan gadw 332/32J | 1 | 1 | 93332-00092 | |
| 36 | C3075872 | F60-06.00.00.19 | Shim 0.1, Gêr Ymlaen | Dewisol | |||
| C3075873 | F60-06.00.00.20 | Shim 0.12, Gêr Ymlaen | Dewisol | ||||
| C3075874 | F60-06.00.00.21 | Shim 0.15, Gêr Ymlaen | Dewisol | ||||
| C3075875 | F60-06.00.00.22 | Shim 0.18, Gêr Ymlaen | Dewisol | ||||
| C3075876 | F60-06.00.00.23 | Shim 0.3, Gêr Ymlaen | Dewisol | ||||
| C3075877 | F60-06.00.00.24 | Shim 0.4, Gêr Ymlaen | Dewisol | ||||
| C3075878 | F60-06.00.00.25 | Shim 0.5, Gêr Ymlaen | Dewisol | ||||
| 37 | C3045830 | F60-06.02.00.01 | Gear, Gwrthdroi | 1 | 1 | 62Y-45571-00 | |
| 38 | C3010729 | T40-06.00.42 | Clawr, Casio Is | 1 | 1 | 63D-45361-02-8D | |
| 39 | C40101112 | GB/T5789 | Bollt M8X25 | 2 | 2 | 90105-08M61 | |
| 40 | C3045839 | GB/T276 | Gan gadw 6007C4(35X62X14) | 1 | 1 | (35×62×14) | 93306-001U1 |
| 41 | C3075879 | F60-06.02.00.02 | Shim 0.1, Gear, Gwrthdroi | Dewisol | |||
| C3075880 | F60-06.02.00.03 | Shim 0.12, Gear, Gwrthdroi | Dewisol | ||||
| C3075881 | F60-06.02.00.04 | Shim 0.15, Gear, Gwrthdroi | Dewisol | ||||
| C3075882 | F60-06.02.00.05 | Shim 0.18, Gear, Gwrthdroi | Dewisol | ||||
| C3075883 | F60-06.02.00.06 | Shim 0.3, Gear, Gwrthdroi | Dewisol | ||||
| C3075884 | F60-06.02.00.07 | Shim 0.4, Gear, Gwrthdroi | Dewisol | ||||

