Rhannau sbâr F60: System Tanwydd
Mar 10, 2026
Gadewch neges

| System Tanwydd | ||||||
| RHIF. | Codio deunydd | RHAN RHIF. | DISGRIFIAD SAESNEG | FWTL | BWTL | YAMAHA CYDNABYDDOL |
| 1 | C3090501 | T20-01.07.01.00 | Assy Pibell Tanwydd | 1 | 1 | 6G1-24304-11 |
| 2 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt&Golchwr M6X25 | 1 | 1 | |
| 3 | C3095842 | F60-01.07.03.02 | Bush, Pibell Tanwydd | 2 | 2 | |
| 4 | C3055842 | F60-01.07.03.03 | Pibell Tanwydd Φ5×Φ10×660 | 1 | 1 | 6C5-24313-10 |
| 5 | C3085806 | F60-01.07.00.14 | Gwanwyn Φ10, Pibell Tanwydd | 1 | 1 | |
| 6 | C3065814 | F60-01.07.00.13 | Uniad Pibell Tanwydd | 1 | 1 | 67F-24377-00 |
| 7 | C3055825 | F60-01.07.00.12 | Pibell Tanwydd Cymeriant Φ7×Φ12×40, Hidlydd Olew | 1 | 1 | 90445-13M02 |
| 8 | Clymu 2.5×80 | 3 | 3 | |||
| 9 | C3085805 | F60-01.07.00.04 | Gwanwyn Φ12, Pibell Tanwydd | 4 | 4 | |
| 10 | C3095811 | F60-01.07.01.00.00 | Olew Hidlo Assy | 1 | 1 | |
| 11 | F60-01.07.01.01.00 | Cwpan Hidlo Olew Assy | 1 | 1 | ||
| 12 | F60-01.07.01.02.00 | Hidlo Rhwyd(10Um) | 1 | 1 | ||
| 13 | F60-01.07.01.00.02 | O Fodrwy, Hidlo Net | 1 | 1 | ||
| 14 | T20-01.07.05.06 | O Fodrwy, Hidlo Olew | 1 | 1 | ||
| 15 | F60-01.07.01.03.00 | Hidlydd Olew | 1 | 1 | ||
| 16 | F60-01.07.01.00.01 | Arnofio | 1 | 1 | ||
| 17 | JISB1216(T2) | Pin ø5 | 1 | 1 | ||
| 18 | GB/T41 | Bollt M8 | 1 | 1 | ||
| 19 | C3075824 | F60-01.07.00.03 | Barced, Hidlydd Olew | 1 | 1 | 6C5-24566-11 |
| 20 | C3055819 | F60-01.07.00.02 | Modrwy Amsugnwr, Hidlo Olew | 1 | 1 | 90480-16013 |
| 21 | C3025827 | F60-01.07.00.01 | Golchwr | 1 | 1 | 90387-08095 |
| 22 | C40101105 | GB/T5781 | Bollt M8X25 | 1 | 1 | |
| 23 | C4010507 | GB/T96.2 | Golchwr | 1 | 1 | |
| 24 | C3045823 | F60-01.07.01.00 | Assy Pwmp Tanwydd | 1 | 1 | 6C5-24410-01 |
| 25 | C3055821 | F60-01.07.00.06 | O Ring, Pwmp Tanwydd | 1 | 1 | 93210-24M79 |
| 26 | C3055820 | F60-01.07.00.05 | Pibell Derbyn, Φ7×Φ12×350, Pwmp Tanwydd | 1 | 1 | 90445-13M36 |
| 27 | C4010283 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt&Golchwr M6X30 | 2 | 2 | |
| 28 | C3055801 | F60-01.01.00.02 | Llwyn rwber | 1 | 1 | 90480-10M58 |

