F6 Rhannau Sbâr: System Bwer
Oct 13, 2025
Gadewch neges

| CALON GLORI F6 | ||||||
| RHIF CYF | Cod Deunydd | CÔD RHAN | DISGRIFIAD(EN) | uned | PECYN | YAMAHA |
| 1 | C3015202 | F6-01.06.01.00 | Crankcase comp. (gyda gorchudd cas cranc) | 1 | 6EE-E1311-00-1S | |
| 2 | C3075210 | F6-01.06.19 | Plât baffl olew | 1 | 6EE-E1168-00 | |
| 3 | C4010104 | GB/T5783 | Bollt M5*10 | 2 | 97013-05010 | |
| 4 | C3040520 | T20-06.00.20 | Beryn pêl rhigol | 1 | 93306-255X0 | |
| 5 | C3045202 | F6-01.06.04 | Allwedd Woodruff | 1 | 90280-04M06 | |
| 6 | C3045203 | F6-01.06.05.00 | Crankshaft comp. | 1 | 6BX-E1410-00 | |
| 7 | C3045213 | F6-01.06.20.00 | Camshaft comp. | 1 | 6EE-E2170-00 | |
| 8 | C3045204 | F6-01.06.06 | Addasydd, offer amseru | 1 | 90201-266P2 | |
| 9 | C3095203 | F6-01.06.22 | Gasged sêl, cas cranc | 1 | 6BX-11351-00 | |
| 10 | C3025206 | F6-01.06.36 | Plwg draen olew | 1 | 97095-08014 | |
| 11 | C3090504 | T20-06.00.43 | Gasged llenwi olew plwg | 1 | ||
| 12 | C3025207 | F6-01.06.59 | Cyd, pibell anadlu | 1 | 6EE-F4377-00 | |
| 13 | C3080502 | T20-01.07.03 | clip pibell | 1 | ||
| 14 | C3020407 | T15-01.06.07 | cysylltydd pibell ddŵr | 1 | 676-11372-00 | |
| 15 | C3025205 | F6-01.06.21 | Pin hoelbren | 2 | 99530-10114 | |
| 16 | C3015221 | F6-01.06.23 | Gorchudd cas cranc | 1 | 6EE-E5111-00-1S | |
| 17 | C3055216 | F6-01.07.04 | Cylch mwy llaith, tanc tanwydd | 1 | ||
| 18 | C4010272 | GB/T9074.14 | Bollt | 10 | 92903-06600 | |
| 19 | C3045214 | F6-01.06.28 | Rotor mewnol | 1 | 6BX-E3310-00 | |
| 20 | C3045215 | F6-01.06.29 | Rotor allanol | 1 | ||
| 21 | C3075211 | F6-01.06.30 | Plât cilgant | 1 | 6EE-E3316-00 | |
| 22 | C4010386 | GB/T823 | Sgriw pen padell gyda thoriad croes M6X12 | 2 | 98517-06012 | |
| 23 | C3065215 | F6-01.06.31.00 | Comp hidlydd olew. | 1 | 5YP-E3411-00 | |
| 24 | C3085208 | F6-01.06.32 | Gwanwyn, pwmp olew | 1 | 90501-18576 | |
| 25 | C3095204 | F6-01.06.33 | Gasged sêl pwmp olew | 1 | 6EE-E3475-00 | |
| 26 | C3015204 | F6-01.06.34 | Tai pwmp olew | 1 | 6EE-E3417-00-1S | |
| 27 | C4010284 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt | 3 | ||
| 28 | C3090504 | T20-06.00.43 | Gasged llenwi olew plwg | 1 | 90201-08818 | |
| 30 | C3025206 | F6-01.06.36 | Plwg draen olew | 1 | 90105-08M76 | |
| 31 | C3055208 | F6-01.06.24 | Sêl olew A(20*30*7) | 1 | 93102-20814 | |
| 32 | C3055209 | F6-01.06.25 | Sêl olew B(10.8*21*7) | 2 | 93102-10800 | |
| 33 | C3055210 | F6-01.06.26 | O ffoniwch | 1 | 93210-35803 | |
| 34 | C3015203 | F6-01.06.27 | Casin, sêl olew | 1 | 6EE-E5396-00-CA | |
| 35 | C4010291 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt M8*20 | 1 | 97095-08020 | |
| 36 | C3095215 | F6-01.03.02 | Wire comp. | 1 | ||
| 37 | C4010278 | GB/T9074.14(BXG) | Gasged fflat | 1 | ||
| 38 | C3055207 | F6-01.06.18 | Dipstick O modrwy | 1 | 93210-24800 | |
| 39 | C3065214 | F6-01.06.17 | Dipstick | 1 | 6EE-E5362-00 | |
| 40 | C3045241 | F6-01.06.01.02 | Blwch archwilio olew Assy. | 1 | 3Y6-15361-00 | |
| 41 | C3070501 | T20-01.01.23 | Plât clampio | 1 | 90465-08361 | |
| 42 | C4010278 | GB/T9074.14(BXG) | Gasged fflat | 1 | 97595-06512 | |
| 43 | C3055206 | F6-01.06.03 | Sêl olew, crankshaft | 1 | 93102-25821 | |
| 44 | C3035204 | F6-01.03.07.00 | Comp olwyn hedfan. | 1 | 6BX-85550-00 | |
| 45 | C3075204 | F6-01.03.08 | Pwli dechreuol | 1 | 6BX-15723-00 | |
| 46 | C4010515 | GB/T97 | Gasged fflat 12 | 1 | 90201-12472 | |
| 47 | C3020405 | T15-01.03.16 | Cneuen olwyn hedfan | 1 | 90170-12066 | |
| 48 | C3035202 | F6-01.03.05.00 | Comp CDI | 1 | 6BX-85571-00 | |
| 49 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt pen hecsagonol M6X25 | 2 | 90105-06037 | |
| 50 | C3025208 | F6-01.07.05 | Golchwr, tanc tanwydd | 2 | ||
| 51 | C3055217 | F6-01.07.06 | mwy llaith | 2 | ||
| 52 | C3065216 | F6-01.07.07 | Tanc tanwydd | 1 | ||
| 53 | C3055218 | F6-01.07.09 | Cylch mwy llaith, tanc tanwydd | 1 | ||
| 54 | C3065217 | F6-01.07.08.00 | Cap, comp tanc tanwydd | 1 | ||
| 55 | C3095206 | F6-01.06.38 | Gasged silindr | 1 | 6BX-11181-00 | |
| 56 | C3025205 | F6-01.06.21 | Pin hoelbren | 2 | 99530-10114 | |
| 57 | C3015205 | F6-01.06.39.00 | Comp pen silindr | 1 | 6EE-E1111-05-1S | |
| 59 | C4010278 | GB/T9074.14(BXG) | Gasged fflat | 2 | ||
| 60 | C4010145 | GB/T5787 | Bollt fflans M8*60 | 4 | 90105-18M36 | |
| 61 | C3035203 | F6-01.03.06 | plwg gwreichionen | 1 | 94702-00372 | |
| 62 | C3055213 | F6-01.06.61 | Modrwy sêl, gorchudd pen Silindr | 1 | 6EE-E1356-00 | |
| 63 | C3015219 | F6-01.06.62 | Gorchudd pen silindr | 1 | 6EE-E1191-00 | |
| 64 | C4010281 | GB/T9074.14(BXG) | Cnau hecsagonol | 5 | 97595-06520 | |
| 65 | C3070501 | T20-01.01.23 | Plât clampio | 3 | 90465-06M86 | |
| 66 | C3095216 | F6-01.03.03 | Comp ddargludyddion daearu. | 1 | 6EE-H2519-00 | |
| 67 | C3055212 | F6-01.06.60 | Pibell ddŵr | 1 | ||
| 68 | C3095207 | F6-01.06.55 | Gasged thermostat | 1 | 67D-12414-A0 | |
| 69 | C3045227 | F6-01.06.56.00 | Assy thermostat. | 1 | 66M-12411-01 | |
| 70 | C4010319 | GB/T818 | sgriw pen padell cilfachog | 1 | 97880-05025 | |
| 71 | C3045216 | F6-01.06.57 | Anod | 1 | 6GB-11325-00 | |
| 72 | C3015206 | F6-01.06.58 | Cap thermostat | 1 | 6EE-E2413-00-1S | |
| 73 | C4010281 | GB/T9074.14(BXG) | Cnau hecsagonol | 3 | 90119-06MA2 | |
| 74 | C3025207 | F6-01.06.59 | Cyd, pibell anadlu | 1 | 6EE-F4377-00 | |
| 75 | C3070501 | T20-01.01.23 | Plât clampio | 1 | 9465-06M86 | |
| 76 | C3075205 | F6-01.04.05 | Sylfaen, cam cebl sbardun | 1 | 6EE-E4497-00 | |
| 77 | C3070501 | T20-01.01.23 | Plât clampio | 1 | 90465-08395 | |
| 78 | C4010278 | GB/T9074.14(BXG) | Gasged fflat | 1 | 97595-06512 | |
| 79 | C3065211 | F6-01.04.03 | Cysylltu bloc, sbardun | 1 | 6EE-G1283-00 | |
| 80 | C3060408 | T15-01.02.06 | Cysylltydd cyswllt | 1 | 661-41262-02 | |
| 81 | C3065210 | F6-01.04.01 | Olwyn diwedd, cebl Throttle | 1 | 6EE-G1638-00 | |
| 82 | C3025202 | F6-01.04.02 | Cludo olwynion diwedd | 1 | 90387-06252 | |
| 83 | C4010506 | GB/T96 | golchwr mawr 6 | 1 | 90201-06M62 | |
| 84 | C4010511 | GB/T97 | Gasged fflat 5 | 1 | ||
| 85 | C4010284 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt | 1 | 97595-06535 | |
| 86 | C3085205 | F6-01.04.04 | lifer throttle | 1 | 6EE-G1211-00 | |
| 87 | C4010104 | GB/T5783 | Bollt M5*10 | 1 | ||
| 88 | C3025204 | F6-01.06.02 | Cyd, pibell anadlu | 2 | ||
| 89 | C3055202 | F6-01.02.02 | Pibell gwacáu | 1 | ||
| 90 | C3055222 | F6-01.07.16 | O-ffonio,pwmp tanwydd | 1 | ||
| 91 | C3045229 | F6-01.07.15.00 | Assy pwmp tanwydd. | 1 | ||
| 92 | C3080502 | T20-01.07.03 | clip pibell | 3 | ||
| 93 | C3055221 | F6-01.07.14 | Pibell fewnfa, pwmp tanwydd | 2 | ||
| 94 | C4010604 | GB/T93 | Golchwr gwanwyn 6 | 2 | ||
| 95 | C4010117 | GB/T5783 | Bollt M6*30 | 2 | ||
| 96 | C3075203 | F6-01.02.12 | Plât, gwifren choker | 1 | ||
| 97 | C4010423 | GB/T39 | Cnau sgwâr dosbarth C M5 | 1 | ||
| 98 | C3065206 | F6-01.02.01.00 | Comp aer glanach | 1 | ||
| 99 | C3050507 | T20-01.02.04 | Plwg rwber | 1 | ||
| 100 | C3055203 | F6-01.02.03 | Tiwb casglu tanwydd | 1 | ||
| 101 | C4010512 | GB/T97 | Gasged fflat 6 | 2 | ||
| 102 | C4010141 | GB/T70 | Bollt M6*85 | 2 | ||
| 103 | C3055204 | F6-01.02.04 | O ffoniwch, glanhawr aer | 1 | ||
| 104 | C3045201 | F6-01.02.05.00 | Carburetor comp | 1 | ||
| 105 | C3095201 | F6-01.02.07 | gastged, carburetor | 2 | ||
| 106 | C3065207 | F6-01.02.08 | Plât gwrth-wres | 1 | ||
| 107 | C3015201 | F6-01.02.09 | Manifold cymeriant | 1 | ||
| 108 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt pen hecsagonol M6X25 | 2 | ||
| 109 | C3095202 | F6-01.02.10 | Gasged, manifold cymeriant (cilfach) | 1 | ||
| 110 | C4010512 | GB/T97 | Gasged fflat 6 | 2 | ||
| C2520004 | F6-01.00.00.00 | assy injan. | ||||

