F6 Rhannau Sbâr: Cowling Gwaelod
Oct 13, 2025
Gadewch neges

| CALON GLORI F6 | ||||||
| RHIF CYF | Cod Deunydd | CÔD RHAN | DISGRIFIAD(EN) | uned | PECYN | YAMAHA |
| 1 | C252C3015207 | F6-02.00.01 | Comp gwaelod gwaelod | 1 | 6EE-G2711-00-4D | |
| 2 | C3055226 | F6-02.00.02 | Plwg rwber | 1 | 90480-14M14 | |
| 3 | C3030709 | T40-04.00.05 | Assy switshis stop brys | 1 | 6EE-H2575-00 | |
| 4 | C3065208 | F6-01.02.11.00 | Assy handlen tagu | 1 | ||
| 5 | C4010323 | GB/T818 | sgriw pen padell cilfachog | 1 | ||
| 6 | C3055227 | F6-02.00.03 | Rhwystro clustog y sedd waelod | 4 | 90480-21M82 | |
| 7 | C3025209 | F6-02.00.04 | Tiwb pad ysgwydd | 4 | 90387-06176 | |
| 8 | C4010291 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt pen hecsagonol M8X20 | 2 | 97095-08020 | |
| 9 | C3065220 | F6-02.00.05.00 | Trin comp. sylfaen botton | 1 | 6EE-G2731-00 | |
| 10 | C4010406 | GB/T6170 | sgriw M8 | 2 | 95380-08600 | |
| 11 | C4010280 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt pen hecsagonol M6X16 | 2 | 97595-06512 | |
| 12 | C3075214 | F6-01.07.18 | Deiliad, pwmp llaw (L) | 1 | ||
| 13 | C3075215 | F6-01.07.20 | Deiliad, pwmp llaw (R) | 1 | ||
| 14 | C4010164 | GB/T5783(BXG) | Bollt pen hecsagonol | 1 | ||
| 15 | C3070502 | T20-02.00.09 | Cloi handlen braced | 1 | 68T-42801-00 | |
| 16 | C4010702 | GB/T91 | Pin Cotter φ1.2*12 | 2 | ||
| 17 | C3060505 | T20-02.00.11 | Trin cysylltydd | 1 | ||
| 18 | C3020505 | T20-02.00.10 | Cloi siafft handlen | 2 | ||
| 19 | C205C3060506 | T20-02.00.12 | bachyn cloi (blaen) | 1 | ||
| 20 | C3050517 | T20-02.00.04 | plwg | 1 | ||
| 21 | C4010517 | GB/T5287 | Golchwr mawr 6 | 4 | 90119-06098 | |
| 22 | C4010165 | GB/T5783(BXG) | Bollt pen hecsagonol | 4 | ||
| 23 | C3050501 | T20-01.07.02 | llawes amddiffyn, plwg olew tanwydd | 1 | ||
| 24 | C3090501 | T20-01.07.01.00 | Assy pibell tanwydd ar y cyd. | 1 | ||
| 25 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt pen hecsagonol M6X25 | 1 | ||
| 26 | C3055214 | F6-01.07.01 | Pibell tanwydd -allan | 1 | ||
| 27 | C3080502 | T20-01.07.03 | clip pibell | 12 | ||
| 28 | C3045228 | F6-01.07.02.00 | Comp ceiliog tanwydd. | 1 | ||
| 29 | C3055215 | F6-01.07.03 | Pibell tanwydd -allan | 1 | ||
| 30 | C3055219 | F6-01.07.10 | Pibell tanwydd -i mewn | 1 | ||
| 31 | C3060314 | T9.8-01.07.02.00 | Comp hidlydd tanwydd. | 1 | ||
| 32 | C3055220 | F6-01.07.12 | Pibell tanwydd D | 1 | ||
| 33 | C3065219 | F6-01.07.13 | T{0}}pibell gangen | 1 | ||
| 34 | C3055221 | F6-01.07.14 | Pibell fewnfa, pwmp tanwydd | 1 | ||
| 35 | C3055223 | F6-01.07.17 | Pibell fewnfa olew, pwmp llaw | 1 | ||
| 36 | C3055224 | F6-01.07.19.00 | Comp pwmp â llaw. | 1 | ||
| 37 | C3055225 | F6-01.07.21 | Pibell allfa olew, pwmp llaw | 1 | ||
| 38 | C4010610 | GB/T93(BXG) | Golchwr gwanwyn 6 | 1 | ||
| 39 | C4010525 | GB/T97(BXG) | Golchwr awyren 6 | 1 | ||
| C2520005 | F6-02.00.00.00 | Assy gwaelod gwaelod. | ||||

