Rhannau sbâr allfwrdd F20: Uned Tanddwr 1
Sep 13, 2025
Gadewch neges

| Calon Gloria F20 | |||||||
| Cyf Rhif | Cod Deunydd | Cod Rhan | Disgrifiad (CN) | Nisgrifiad | unedau | Pecynnau | Yamaha |
| 1 | C3015529 | F20-06.00.06 | Tai Tanddwr | Tai Tanddwr | 1 | ||
| 2 | C3040416 | T15-06.00.17 | Rholer nodwydd yn dwyn F1420 | Nodwydd yn dwyn F1420 | 1 | ||
| 3 | C3060436 | T15-06.00.14 | Gyrru llawes neilon siafft | Gyrru llawes neilon siafft | 1 | ||
| 4 | C3040417 | T15-06.00.18 | Rholer silindrog byrdwn yn dwyn | Rholer silindrog byrdwn yn dwyn | 1 | Ni all gyfateb | |
| 4-1 | Dwyn gasged uchaf (1.8) | Shim dwyn uchaf (1.8 mm) | 1 | Ni all gyfateb | |||
| 4-2 | Dwyn gasged is (1.2) | Dwyn isaf shim (1.2 mm) | 1 | Ni all gyfateb | |||
| 4-3 | Dwyn | Dwyn | 1 | Ni all gyfateb | |||
| 7 | C3040419 | T15-06.00.23 | Rholer taprog yn dwyn 30205 | Rholer taprog yn dwyn 30205 | 1 | ||
| 8 | C3090504 | T20-06.00.43 | Gasged bollt llenwi olew | Gasged bollt porthladd olew | 2 | ||
| 9 | C3020508 | T20-06.00.44 | Bollt llenwi olew | Bollt porthladd olew | 1 | ||
| 10 | C3065527 | F20-06.00.10 | Tai Pwmp Dŵr | Pwmp dŵr casin allanol | 1 | ||
| 11 | C3070429 | T15-06.00.04 | Pwmp dŵr tai mewnol | Pwmp dŵr casin mewnol | 1 | ||
| 12 | C3055550 | F20-06.00.12 | Modrwy sêl isaf pibell ddŵr | Modrwy sêl pibell dŵr is | 1 | ||
| 13 | C3050431 | T15-06.01.00 | Cynulliad Impeller Pwmp Dŵr | Cynulliad Impeller Pwmp Dŵr | 1 | ||
| 14 | C3040412 | T15-06.00.05 | Impeller pwmp dŵr hanner - allwedd rownd | Allwedd pren impeller pwmp dŵr | 1 | ||
| 15 | C3055552 | F20-06.00.11 | Pwmp dŵr yn gartref i gylch - | Pwmp dŵr yn gartref i gylch - | 1 | ||
| 16 | C3075528 | F20-06.00.01 | Gasged impeller pwmp dŵr | Plât sylfaen impeller pwmp dŵr | 1 | ||
| 17 | C3020421 | T15-06.00.08 | Lleolwch pin φ4x12 | Pin lleoli φ4 × 12 | 2 | ||
| 18 | C4010188 | GB/T5783 (BXG) | Bollt hecsagonol m8x45 | Bollt pen hecs M8 × 45 | 4 | ||
| 19 | C3070428 | T15-06.00.01 | Plât mowntio pwmp dŵr | Plât trwsio pwmp dŵr | 2 | ||
| 20 | C3015528 | F20-06.00.03 | Sedd pwmp dŵr | Sylfaen pwmp dŵr | 1 | ||
| 21 | C3040413 | T15-06.00.12 | Olew sedd pwmp dŵr - cadw dwyn | Olew sylfaen pwmp dŵr - dwyn trwytho | 1 | ||
| 22 | C3050434 | T15-06.00.11 | Gyrru Sêl Olew Isaf 20x30x6 | Sêl Olew Siafft Gyrru Is 20 × 30 × 6 | 2 | ||
| 23 | C3095526 | F20-06.00.04 | Gasged sedd pwmp dŵr | Gasged sylfaen pwmp dŵr | 1 | ||
| 24 | C3050504 | T20-06.00.18 | Sedd cam o - cylch | Cam sylfaen o - cylch | 1 | ||
| 25 | C4010187 | GB/T5783 (BXG) | Bollt hecsagonol m 8*25 | Bollt pen hecs M8 × 25 | 2 | ||
| 26 | C3085508 | F20-06.00.05.00-S | Sifft Cam Cynulliad - s | Shifft cynulliad gwialen cam - s | 1 | ||
| C3085509 | F20-06.00.05.00-L | Shifft cam cynulliad - l | Shifft cynulliad gwialen cam - l | 1 | |||
| 27 | C3045528 | F20-06.00.02-S | Gyrru Cynulliad Siafft - s | Gyrru Cynulliad Siafft - s | 1 | ||
| C3045529 | F20-06.00.02-L | Gyrru Cynulliad Siafft - l | Gyrru Cynulliad Siafft - l | 1 | |||
| 28 | C3040418 | T15-06.00.20 | Gyrru Pwli | Gêr gyrru (neu offer gyrru) | 1 | ||
| 29 | C3040415 | T15-06.00.21 | Gyrru Cnau Siafft | Gyrru Cnau Siafft | 1 | ||
| 30 | C3040420 | T15-06.00.24 | Ymlaen gêr | Gêr ymlaen | 1 | ||
| 31 | C3040423 | T15-06.00.30 | Gwrthdroi gêr | Gwrthdroi gêr | 1 | ||
| 32 | 1 | ||||||
| 33 | C3070432 | T15-06.00.29 | Golchwr gêr gwrthdroi | Golchwr gêr gwrthdroi | 1 | ||
| 34 | C3040421 | T15-06.00.27 | Siafft Propeller | Siafft Propeller | 1 | ||
| 35 | C3020422 | T15-06.00.25 | Plymiwr Sifft | Plymiwr Sifft | 1 | ||
| 36 | C3040422 | T15-06.00.28 | Cydiwr crafanc | Cydiwr ci | 1 | ||
| 37 | C3020507 | T20-06.00.27 | Pin cydiwr | Pin cydiwr | 1 | ||
| 38 | C3080424 | T15-06.00.44 | Circlip Clutch | Modrwy Gwanwyn Clutch | 1 | ||
| 39 | C3080423 | T15-06.00.26 | Sifft Plymiwr Cywasgu Gwanwyn | Gwanwyn cywasgu plymiwr shifft | 1 | ||
| 40 | C3010418 | T15-06.00.33 | Gorchudd tai tanddwr | Gorchudd tai tanddwr | 1 | ||
| 41 | C3040424 | T15-06.00.31 | Pêl rhigol ddwfn yn dwyn 6005 | Pêl rhigol ddwfn yn dwyn 6005 | 1 | ||
| 42 | C3040425 | T15-06.00.34 | Rholer nodwydd yn dwyn 17bm2312 | Nodwydd yn dwyn 17bm2312 | 1 | ||
| 43 | C3050437 | T15-06.00.36 | Sêl Olew Siafft Propeller 17x30x6 | Sêl Olew Siafft Propeller 17 × 30 × 6 | 2 | ||
| 44 | C3050435 | T15-06.00.32 | Cylch, gorchudd tai blaen o - cylch | Blaen o - cylch ar gyfer gorchudd tai | 1 | ||
| 45 | C3050436 | T15-06.00.35 | Cylch, gorchudd tai cefn o - cylch | Cefn o - cylch ar gyfer gorchudd tai | 1 | ||
| 46 | C4010281 | GB/T9074.14 (BXG) | Bollt Pen Hecsagon a Chynulliad Golchwr Fflat M6X20 (Edau Lawn) | Bollt pen hecs gyda chynulliad golchwr gwastad M6 × 20 (edau lawn) | 2 | ||
| 47 | 1 | ||||||
| 48 | C3070431 | T15-06.00.22 | Ymlaen Gear Shim | Ymlaen gêr spacer shim | 1 | ||
| 49 | C3020536 | T20-06.00.48 | Bollt porthladd llenwi olew (is) | Bollt porthladd olew is | 1 | ||

