Rhannau sbâr allfwrdd F20: braced llywio
Sep 13, 2025
Gadewch neges

| Calon Gloria F20 | ||||||
| Cyf Rhif | Cod Deunydd | Cod Rhan | Nisgrifiad | unedau | Pecynnau | Yamaha |
| 1 | C3015516 | F20-03.04.01.00-S | Cynulliad braced llywio - s | 1 | ||
| C3015517 | F20-03.04.01.00-L | Cynulliad braced llywio - l | 1 | |||
| 2 | C3070422 | T15-03.04.02 | Pad gwisgo uchaf braced llywio | 1 | ||
| 3 | C3060427 | T15-03.04.03 | Modrwy Cadw Braced Llywio | 1 | ||
| 4 | C3060428 | T15-03.04.04 | Bushing mewnol braced llywio | 1 | ||
| 5 | C3050421 | T15-03.04.05 | Braced llywio o - cylch | 1 | ||
| 6 | C3060429 | T15-03.04.06 | Pad gwisgo isaf braced llywio | 1 | ||
| 7 | C3025518 | F20-03.04.04 | Dwbl - Diwedd bollt (gre) | 2 | ||
| 8 | C3015521 | F20-05.00.03.00 | Deuol - Cynulliad Amsugno Sioc Twll | 1 | ||
| 9 | C4010293 | GB/T9074.14 (BXG) | Bollt pen hecs gyda chynulliad golchwr gwastad M8x30 (edau lawn) | 2 | ||
| 10 | C3075523 | F20-05.00.04 | Plât clamp amsugnwr sioc | 1 | ||
| 11 | C4010408 | GB/T6170 | Nut Hex M10x1.25 | 2 | ||
| 12 | C40102107 | GB/T9074.14 (BXG) | Bollt pen hecs gyda chynulliad golchwr gwastad M8x105 (hyd edau 25mm) | 2 | ||
| 13 | C4010298 | GB/T9074.14 (BXG) | Bollt pen hecs gyda chynulliad golchwr gwastad M8x85 (edau lawn) | 2 | ||
| 14 | C3015518 | F20-03.04.05 | Tai Amsugnwr Sioc | 2 | ||
| 15 | C3055536 | F20-03.04.07 | Bloc amsugnwr sioc a | 2 | ||
| 16 | C3055537 | F20-03.04.08 | Bloc Amsugno Sioc B. | 2 | ||
| 17 | C3055535 | F20-03.04.06 | Stribed amsugnwr sioc | 1 | ||
| 18 | C4010414 | GB/T889 | Non - Mewnosod metelaidd Cnau clo hecs M8 | 4 | ||
| 19 | C4010513 | GB/T97 | Maint golchwr gwastad 8 | 3 | ||
| 20 | C3095524 | F20-05.00.25 | Gwifren sylfaen | 1 | ||
| 21 | C3020534 | JB/T7940.1 | Syth - trwy deth saim m6 (hir) | 1 | ||
| 22 | C3070423 | T15-03.02.17 | Cadw pad ffrithiant cylch | 1 | ||
| 23 | C3050422 | T15-03.02.18 | Llawes sêl bollt cloi | 1 | ||
| 24 | C4010281 | GB/T9074.14 (BXG) | Bollt pen hecs gyda chynulliad golchwr gwastad M6x20 (edau lawn) | 1 | ||
| 25 | C4010529 | Gb/t 861 | Maint golchwr clo dannedd mewnol 8 | 1 | ||

