F20 Rhannau Sbâr Allanol: Cynulliad Sylfaen (Cychwyn Trydan Rheoli Cefn)
Sep 13, 2025
Gadewch neges

| Calon Gloria F20BW | ||||||
| Cyf Rhif | Cod Deunydd | Cod Rhan | Nisgrifiad | unedau | Pecynnau | Yamaha |
| 1 | C3015513 | F20-02.00.05 | Seiliant | 1 | 6AH-42710-00 | |
| 2 | C4010118 | GB/T5783 | Bollt pen hecs m6x35 (edau lawn) | 4 | ||
| 3 | C3075518 | F20-02.00.09 | Gasged rhy fawr | 4 | ||
| 4 | C3055227 | F6-02.00.03 | Cylch mwy llaith rwber | 4 | 90480-21M82 | |
| 5 | C3025209 | F6-02.00.04 | Sylfaen gyda bushing ysgwydd | 4 | 90387-06176 | |
| 6 | C3015512 | F20-02.00.01 | Plât gorchudd sylfaen | 1 | 6AH-42738-00 | |
| 7 | C4010283 | GB/T9074.14 (BXG) | Bollt pen hecs gyda golchwr gwastad M6 × 30 (edau lawn) | 2 | ||
| 8 | C4010281 | GB/T9074.14 (BXG) | Bollt pen hecs gyda golchwr gwastad M6 × 20 (edau lawn) | 2 | ||
| 9 | C3075503 | F20-01.03.12 | Braced mowntio | 1 | ||
| 10 | C3095516 | F20-02.00.25 | Label rhybuddio | 1 | ||
| 11 | C4010323 | GB/T818 | Sgriw pen padell Phillips M6 × 12 | 1 | ||
| 12 | C4010512 | GB/T97 | Golchwr Fflat 6 | 1 | ||
| 13 | C3035507 | F20-01.03.18 | Golau dangosydd rhybuddio | 1 | 62Y-84301-00 | |
| 14 | C3055507 | F20-01.03.19 | Dangosydd gasged rwber golau | 1 | 6H4-83589-00 | |
| 15 | C4010281 | GB/T9074.14 (BXG) | Bollt pen hecs gyda golchwr gwastad M6 × 20 (edau lawn) | 1 | ||
| 16 | C3075506 | F20-01.03.20 | Braced golau dangosydd | 1 | 6AH-82389-00 | |
| 18 | C3055524 | F20-02.00.03 | Cap diwedd cebl | 1 | 6AH-42724-00 | |
| 19 | C3055526 | F20-02.00.06 | Llawes amddiffynnol cebl llindag | 1 | 6AH-26326-00 | |
| 20 | C4050010 | Clymu Cebl Neilon 2.5 × 50 | 4 | |||
| 21 | C3090501 | T20-01.07.01.00 | Cynulliad plwg pibell tanwydd | 1 | 6G1-24304-02 | |
| 22 | C4010282 | GB/T9074.14 (BXG) | Bollt pen hecs gyda golchwr gwastad M6 × 25 (edau lawn) | 1 | ||
| 23 | C3050501 | T20-01.07.02 | Llawes plwg pibell tanwydd | 1 | ||
| 25 | C3055527 | F20-02.00.07 | Llawes Cyswllt Trin Sifft | 1 | 65W-42726-00 | |
| 26 | C3055528 | F20-02.00.08 | Llawes gwialen shifft uchaf | 1 | 6AH-42727-00 | |
| 27 | C3050623 | T30-05.00.06 | Draenio deth | 2 | 65W-42717-00 | |
| 28 | C4010112 | GB/T5783 | Bollt pen hecs M6 × 12 (edau lawn) | 1 | 6AH-42801-00 | |
| 29 | C3020505 | T20-02.00.10 | Cloi siafft handlen | 2 | ||
| 30 | C4010702 | GB/T91 | Pin Cotter φ1.2 × 12 | 2 | ||
| 31 | C3070502 | T20-02.00.09 | Braced handlen cloi | 1 | ||
| 32 | C3060505 | T20-02.00.11 | Cysylltydd handlen cloi | 1 | ||
| 33 | C3060506 | T20-02.00.12 | Handlen gloi | 1 | ||
| 34 | C3055533 | F20-02.00.20 | Tiwb arsylwi dŵr | 1 | 6AJ-24315-00 | |
| 35 | C3060421 | T15-02.00.10 | Ffroenell | 1 | 6BL-44391-00 | |
| 36 | C3055532 | F20-02.00.19 | Clamp pibell ddŵr | 1 | 90480-16007 | |
| 37 | C3055530 | F20-02.00.16 | Pibell ddŵr fflysio | 1 | 6AH-24314-01 | |
| 38 | C3065516 | F20-02.00.13 | Cap Cnau ar y Cyd | 1 | 6R3-12581-00 | |
| 39 | C3065517 | F20-02.00.15 | Cymal pibell ddŵr fflysio | 1 | 6R3-12582-00 | |
| 40 | C3055529 | F20-02.00.14 | Gasged rwber ar y cyd | 1 | 6R3-12583-00 | |
| 41 | C3065515 | F20-02.00.12 | Sedd ar y cyd pibell ddŵr fflysio | 1 | 68T-12572-00 | |
| 42 | C3075519 | F20-02.00.11 | Braced ar y cyd pibell ddŵr | 1 | 6AH-12535-00 | |
| 43 | C40104109 | GB/T845 | Phillips Pan Head Self - Sgriw tapio ST5.5x20 | 2 | ||
| 44 | C4010278 | GB/T9074.14 (BXG) | Bollt pen hecs gyda golchwr gwastad M6 × 12 (edau lawn) | 2 | ||
| 45 | C4010278 | GB/T9074.14 (BXG) | Bollt pen hecs gyda golchwr gwastad M6 × 12 (edau lawn) | 4 | ||
| 46 | C3065518 | F20-02.00.22 | Bloc bumper sylfaen (chwith) | 1 | 6AH-42762-00 | |
| 47 | C3065519 | F20-02.00.23 | Bloc bumper sylfaen (dde) | 1 | 6AH-42716-00 | |
| 48 | C3055534 | F20-02.00.24 | Sefydlwch stribed mwy llaith rwber | 1 | 6AH-42716-00 | |
| 49 | C3055531 | F20-02.00.18 | Pibell ddŵr yn trwsio llawes | 1 | ||
| 50 | C3055544 | F20-05.00.17 | Cylch rwber porthladd segur | 1 | 6AH-42717-00 | |
| 51 | C3065524 | F20-05.00.16 | Gorchudd addurniadol | 1 | 6AH-42741-00 | |
| 52 | C3090510 | T20-02.00.16 | Label diogelwch | 1 | ||
| 53 | C4010404 | GB/T6170 | Nut Hex M6 | 2 | ||
| 54 | C4010512 | GB/T97 | Golchwr Fflat 6 | 2 | ||
| 55 | C4010604 | GB/T93 | Golchwr y Gwanwyn 6 | 2 | ||
| 56 | C4010327 | GB/T818 | Sgriw pen padell Phillips M6 × 30 | 2 | ||
| 57 | C4010512 | GB/T97 | Golchwr Fflat 6 | 1 | ||
| 58 | C4010604 | GB/T93 | Golchwr y Gwanwyn 6 | 1 | ||
| 61 | C3055555 | F20W-02.00.04 | Bloc trwsio harnais gwifren | 1 | 6AH-42725-20 | |
| 62 | C3030721 | T40BW-01.03.38 | Dechreuwch y Cynulliad Switch | 1 | ||
| 63 | C4010278 | GB/T9074.14 (BXG) | Bollt pen hecs gyda golchwr gwastad M6 × 12 (edau lawn) | 1 | ||
| 64 | C3090503 | T20-00.00.07 | Cebl Cysylltu Gwifren | 1 | ||

