T20 Rhannau Sbâr: Casin Sylfaen ac Uchaf
Oct 28, 2025
Gadewch neges
| CALON GLORI T20 | ||||||
| RHIF CYF | Cod deunydd | CÔD RHAN | DISGRIFIAD(EN) | UNED | PECYN | COD |
| 1 | C205C3060506 | T20-02.00.12 | Clo Handle | 1 | ||
| 2 | C3020505 | T20-02.00.10 | Axle, Clo Handle | 2 | ||
| 3 | C4010702 | GB/T91 | Pin φ1.2×12 | 2 | ||
| 4 | C3060505 | T20-02.00.11 | Cysylltiad, Clo Handle | 1 | ||
| 5 | C3070502 | T20-02.00.09 | Bracket, Clo Handle | 1 | ||
| 7 | C4010164 | GB/T5783(BXG) | Bollt M6×12 | 1 | ||
| 8 | C205C3010514 | T20-02.00.01 | Sylfaen | 1 | ||
| 9 | C4010281 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6 × 20 | 2 | ||
| 10 | C3070513 | T20-01.05.13 | Plât Sefydlog | 1 | ||
| 11 | C4010278 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6×12 | 1 | ||
| 12 | C3050544 | T20-02.00.05-1 | Bloc | 1 | ||
| 13 | C3060525 | T20-01.05.01.00 | Assy Lefel Shift | 1 | ||
| 14 | C3050522 | T20-01.05.02 | Sêl | 1 | ||
| 15 | C3080512 | T20-01.05.06 | Gwialen Plât Sefydlog | 1 | ||
| 16 | C4010280 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6×16 | 1 | ||
| 17 | C3060515 | T20-01.01.19 | Cysylltu Rod Joint | 1 | ||
| 18 | C3070514 | T20-01.05.04 | Plât Sefydlog | 1 | ||
| 19 | C3060526 | T20-01.05.03 | Llwyni | 2 | ||
| 20 | C3060527 | T20-01.05.05 | Bloc, Plât Sefydlog | 1 | ||
| 21 | C4010910 | GB/T879 | Pin φ3×18 | 2 | ||
| 22 | C3020520 | T20-01.05.12 | Echel Sefydlog, Lefel Shift | 1 | ||
| 23 | C4010702 | GB/T91 | Pin φ1.2×12 | 1 | ||
| 24 | C3060528 | T20-01.05.10 | Bloc | 1 | ||
| 25 | C3030510 | T20-02.00.23 | Switsh Stopio Argyfwng | 1 | ||
| 26 | C3050517 | T20-02.00.04 | Sêl | 1 | ||
| 27 | C3050516 | T20-02.00.02 | Bushing, Lefel Chock | 1 | 350-67104-0 | |
| 28 | C3060522 | T20-02.00.03 | Lefel Chock | 1 | 3G2-67151-1 | |
| 29 | C3050501 | T20-01.07.02 | Llwyni | 1 | ||
| 30 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6 × 25 | 1 | ||
| 31 | C3090501 | T20-01.07.01.00 | Hose Tanwydd Assy Cyd. | 1 | ||
| 32 | C3060544 | T20-04.00.12 | Gêr, Cyswllt Throttle | 1 | 350-63064-0 | |
| 33 | C3060529 | T20-04.02.00 | Cyswllt Throttle Assy | 1 | 350-63061-1 | |
| 34 | C3050520 | T20-02.00.07 | Selio, Cysylltiad Throttle | 1 | 345-66226-0 | |
| 35 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6 × 25 | 1 | ||
| 36 | C4010803 | GB/T896 | Cylchred | 1 | ||
| 37 | C3060545 | T20-04.00.14 | Bloc, Cysylltu Throttle | 2 | 350-63063-0 | |
| 38 | C4010413 | GB/T889 | Cnau M6 | 1 | ||
| 39 | C3020521 | T20-01.04.01 | Siafft, Lefel Throttle | 1 | 353-83728-0 | |
| 40 | C3060530 | T20-01.04.03 | Pad Gwisgwch | 1 | ||
| 41 | C3060543 | T20-01.04.02 | Llwyni | 1 | 346-05234-0 | |
| 42 | C3050545 | T20-02.00.06-1 | Gasged | 1 | ||
| 43 | C3050520 | T20-02.00.07 | Sêl | 1 | 345-66226-0 | |
| 44 | C3080513 | T20-01.05.11 | Gwialen Shift | 1 | ||
| 45 | C3020501 | T20-06.00.46 | Cnau | 1 | ||
| 46 | C3090521 | T20-02.00.18 | Gasged, Pibell Ecsôst | 1 | 362-02312-0 | |
| 47 | C3050521 | T20-02.00.21 | Sêl, Pibell Ddŵr | 1 | 350-65206-0 | |
| 48 | C3060524 | T20-02.00.20 | Llwyni | 1 | 350-65205-0 | |
| 49 | C3090522 | T20-02.00.22-S | Pibellau Dŵr (S) | 1 | 350-65100-0 | |
| C3090533 | T20-02.00.22-L | Pibellau Dŵr (L) | 1 | |||
| 50 | C3010515 | T20-02.00.19 | Pibell Gwacáu Awyr | 1 | 362-02311-0 | |
| 51 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6 × 25 | 5 | ||
| 52 | C3090532 | T20-05.00.01 | Gasged, Casio Uchaf | 1 | 350-61012-1 | |
| 53 | C3020503 | T20-02.00.13 | Pin φ6×12 | 2 | ||
| 54 | C3050529 | T20-02.00.17 | Sêl, Bushing | 1 | 350-64326-0 | |
| 55 | C3050528 | T20-05.01.00 | Bushing, Siafft Gyriant | 1 | 350-64322-0 | |
| 56 | C3050527 | T20-05.00.04 | Sêl, Pibell Ddŵr | 1 | 350-65204-0 | |
| 57 | C205C3010522 | T20-05.00.02-S | Casin Uchaf (S) | 1 | ||
| C205C3010530 | T20-05.00.02-L | Casin Uchaf (L) | 1 | |||
| 58 | C3050526 | T20-05.00.03 | Stribed Selio Rwber | 1 | 398-61207-0 | |
| 59 | C4010277 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6×10 | 1 | ||
| 60 | C3090503 | T20-00.00.07 | Cysylltydd Cebl | 1 | ||
| 61 | C4010295 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M8×45 | 4 | ||
| 62 | C3080503 | T20-01.04.05 | R Pin | 1 | 951603-0800 | |
| 63 | C4010610 | GB/T93(BXG) | Golchwr Gwanwyn | 1 | ||
| 64 | C4010525 | GB/T97(BXG) | Golchwr | 1 | ||
| 65 | C3050546 | T20-02.00.25 | Plwg rwber | 4 | ||
| 66 | C3020535 | T20-05.00.05 | Nozzle Dŵr | 1 | ||
| 67 | C3070537 | T20-01.05.14 | Plât Pwysau | 1 | ||
| 68 | C4010277 | GB/T9074.14(BXG) | Bollt Gyda Golchwr M6×10 | 1 | ||
| 69 | C3060523 | T20-02.00.24 | Clamp neilon | 1 | ||
| 70 | C4010524 | GB/T97(BXG) | Golchwr | 1 | ||
| C2050007 | T20-02.00.00.00-S | Assy Sylfaen Gwaelod.(S) | 1 | |||
| C2050016 | T20-02.00.00.00-L | Assy Sylfaen Gwaelod.(L) | 1 | |||
| C2050008 | T20-05.00.00.00-S | Assy Casing Uchaf.(S) | ||||
| C2050013 | T20-05.00.00.00-L | Assy Casing Uchaf.(L) | ||||

